Du samedi 24 au dimanche 25 oct. 2026, à Chaussin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Asnans
U11 Homme Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOETE Maiwen | THISE | U11HCL | 6' | 21 | 241 | 243 | 484 |
| GRUX Samuel | ASNANS | U11HCL | 0' | 1 | 83 | 80 | 163 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROMER Marilou | AUXONNE | U11FCL | 12' | 17 | 247 | 244 | 491 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LYANNAS Nathan | AUXONNE | U13HCL | 5' | 21 | 243 | 239 | 482 |
| BOISSON Mathis | ASNANS | U13HCL | 0' | 5 | 187 | 174 | 361 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 15' | 23 | 263 | 266 | 529 |
| BACKMANN Laly | CHALON SUR SAONE | U15FCL | 14' | 24 | 256 | 260 | 516 |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U15FCL | 10' | 20 | 259 | 252 | 511 |
| SIMON Chloe | DOLE | U15FCL | 8' | 22 | 243 | 256 | 499 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 23' | 24 | 278 | 263 | 541 |
| SORDEL Lenaic | AUXONNE | U15HCL | 8' | 17 | 240 | 236 | 476 |
| PICOD KÉvin | ASNANS | U15HCL | 5' | 9 | 224 | 193 | 417 |
| DUBUIS Aloys | DOLE | U15HCL | 3' | 16 | 212 | 193 | 405 |
| IIDA Kei | DOLE | U15HCL | 8' | 5 | 209 | 194 | 403 |
| PAGNY CORPET Ethan | AUXONNE | U15HCL | 2' | 4 | 192 | 148 | 340 |
| ROBERT Yahel | ASNANS | U15HCL | 1' | 3 | 165 | 145 | 310 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 4' | 23 | 244 | 231 | 475 |
| LODS SolÈne | ASNANS | U18FCL | 6' | 10 | 197 | 226 | 423 |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 7 | 179 | 211 | 390 |
| SAGON HÉlÉna | ASNANS | U18FCL | 5' | 5 | 195 | 172 | 367 |
| COLLET Lindsey | DOLE | U18FCL | 1' | 5 | 141 | 150 | 291 |
| GALLOIS Elodie | SAINT APOLLINAIRE | U18FCL | 3' | 4 | 139 | 150 | 289 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 11' | 12 | 246 | 193 | 439 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANC Ethan | MARNAY | U21HCL | 14' | 21 | 238 | 260 | 498 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Emilie | DOLE | S1FCL | 15' | 28 | 268 | 266 | 534 |
| CLERC Laura | DOLE | S1FCL | 9' | 19 | 241 | 251 | 492 |
| JULLIEN-FOURNIER Laura | MARNAY | S1FCL | 6' | 13 | 208 | 214 | 422 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 42' | 13 | 290 | 286 | 576 |
| COLLAUD Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 37' | 20 | 287 | 287 | 574 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 35' | 18 | 278 | 286 | 564 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 25' | 28 | 281 | 275 | 556 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 28' | 15 | 275 | 272 | 547 |
| MOINE Mael | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 16' | 16 | 232 | 259 | 491 |
| PRIEUR DREVON Jules | DOLE | S1HCL | 8' | 16 | 236 | 239 | 475 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 4' | 11 | 230 | 223 | 453 |
| LE PAGE Pierre | DOLE | S1HCL | 7' | 7 | 220 | 216 | 436 |
| VIGOT Jules | BEAUNE | S1HCL | 6' | 9 | 180 | 157 | 337 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S2FCL | 16' | 26 | 265 | 267 | 532 |
| GRUT-HACHET Valerie | SAINT APOLLINAIRE | S2FCL | 11' | 12 | 235 | 234 | 469 |
| CERVANTES Vanessa | DOLE | S2FCL | 5' | 12 | 201 | 201 | 402 |
| BELLEVILLE Florence | DOLE | S2FCL | 3' | 3 | 162 | 140 | 302 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 27' | 20 | 275 | 277 | 552 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 17' | 21 | 256 | 269 | 525 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 10' | 33 | 271 | 248 | 519 |
| BELLEMONT Francois | ASNANS | S2HCL | 15' | 20 | 257 | 251 | 508 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 21' | 17 | 276 | 212 | 488 |
| BLANC Claude | MARNAY | S2HCL | 16' | 8 | 247 | 220 | 467 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 4' | 14 | 223 | 229 | 452 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 7' | 15 | 211 | 238 | 449 |
| ROUSSILLON Alexandre | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 1' | 3 | 108 | 127 | 235 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 13' | 25 | 256 | 258 | 514 |
| JANEZ Christelle | LONS LE SAUNIER | S3FCL | 4' | 12 | 211 | 213 | 424 |
| GRAPPIN Nathalie | ASNANS | S3FCL | 4' | 11 | 197 | 201 | 398 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 16' | 23 | 263 | 265 | 528 |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HCL | 15' | 19 | 257 | 262 | 519 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 18' | 15 | 257 | 253 | 510 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HCL | 12' | 17 | 247 | 257 | 504 |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 11' | 18 | 236 | 242 | 478 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 10' | 16 | 222 | 252 | 474 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 6' | 14 | 223 | 230 | 453 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 6' | 13 | 221 | 222 | 443 |
| TRUJON Pascal | MOREZ | S3HCL | 6' | 20 | 255 | 140 | 395 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 8' | 31 | 254 | 255 | 509 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 12' | 45 | 272 | 277 | 549 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | S1HCO | 12' | 37 | 266 | 266 | 532 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAGET Elisa | LONS LE SAUNIER | S2FCO | 17' | 34 | 274 | 275 | 549 |
| LAMOTTE Marie Eve | ASNANS | S2FCO | 11' | 43 | 270 | 275 | 545 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 33' | 26 | 286 | 286 | 572 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 28' | 32 | 281 | 287 | 568 |
| DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S2HCO | 15' | 41 | 273 | 278 | 551 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 15' | 41 | 265 | 278 | 543 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 16' | 38 | 263 | 278 | 541 |
| ANDREEV Dimitri | CHAMPAGNOLE | S2HCO | 12' | 37 | 265 | 275 | 540 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HCO | 9' | 38 | 266 | 269 | 535 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 3' | 37 | 254 | 261 | 515 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 6' | 37 | 253 | 261 | 514 |
| MICHELIN David | CHENOVE | S2HCO | 7' | 31 | 252 | 231 | 483 |
| DIMITRIJEVIC Romain | DOLE | S2HCO | 3' | 23 | 231 | 247 | 478 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Rita | ASNANS | S3FCO | 3' | 24 | 235 | 253 | 488 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Pascal | ASNANS | S3HCO | 25' | 33 | 279 | 274 | 553 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 17' | 37 | 277 | 272 | 549 |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 12' | 41 | 269 | 276 | 545 |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 8' | 46 | 270 | 272 | 542 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 9' | 33 | 266 | 257 | 523 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 5' | 32 | 252 | 253 | 505 |
U13-U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUX OcÉane | ASNANS | U15FBB | 2' | 12 | 220 | 216 | 436 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBERT Erwan | ASNANS | U13HBB | 40 | 104 | 144 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAUD Juline | DOLE | U21FBB | 4' | 6 | 186 | 186 | 372 |
| NOBLOT AnaÉ | DOLE | U18FBB | 0' | 4 | 123 | 70 | 193 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HBB | 2' | 2 | 105 | 133 | 238 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 11' | 16 | 246 | 249 | 495 |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 7' | 19 | 231 | 245 | 476 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 8' | 9 | 226 | 212 | 438 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 5' | 7 | 222 | 204 | 426 |
| VILLOZ Arlette | CHAMPAGNOLE | S3FBB | 2' | 4 | 177 | 166 | 343 |
| FIEUX Dominique | ASNANS | S3FBB | 1' | 6 | 169 | 171 | 340 |
| PRATINI Celia | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 2' | 7 | 137 | 161 | 298 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMBRET Eric | LA FLÈCHE FINOISE | S2HBB | 13' | 18 | 253 | 259 | 512 |
| PERIDON Arthur | DIJON | S1HBB | 15' | 13 | 243 | 254 | 497 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 8' | 19 | 245 | 239 | 484 |
| JACOT Cyril | AUXONNE | S2HBB | 10' | 11 | 224 | 248 | 472 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HBB | 7' | 12 | 234 | 227 | 461 |
| AYDIN Mehmet Samuel | DOLE | S2HBB | 8' | 8 | 225 | 228 | 453 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 4' | 12 | 220 | 229 | 449 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 4' | 15 | 223 | 224 | 447 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 4' | 8 | 212 | 207 | 419 |
| GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HBB | 6' | 4 | 215 | 180 | 395 |
| BELLEVILLE Cyril | DOLE | S1HBB | 4' | 9 | 187 | 202 | 389 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 5' | 3 | 214 | 144 | 358 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 0' | 4 | 130 | 106 | 236 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 1' | 3 | 70 | 89 | 159 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 23' | 23 | 276 | 263 | 539 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 20' | 22 | 256 | 265 | 521 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 21' | 18 | 259 | 261 | 520 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 15' | 24 | 268 | 250 | 518 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 12' | 24 | 259 | 254 | 513 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 19' | 24 | 259 | 269 | 528 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 4' | 15 | 198 | 235 | 433 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 7' | 26 | 256 | 255 | 511 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | S1HCO | 11' | 41 | 269 | 272 | 541 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S2HCO | 12' | 44 | 260 | 278 | 538 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 34' | 26 | 284 | 290 | 574 |
| DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S2HCO | 20' | 37 | 278 | 279 | 557 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HCO | 15' | 50 | 275 | 273 | 548 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 5' | 44 | 266 | 266 | 532 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 17' | 38 | 276 | 276 | 552 |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 14' | 32 | 258 | 263 | 521 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HBB | 2' | 3 | 114 | 126 | 240 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERIDON Arthur | DIJON | S1HBB | 12' | 17 | 246 | 244 | 490 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 8' | 11 | 225 | 219 | 444 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 7' | 9 | 209 | 218 | 427 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 6' | 7 | 190 | 205 | 395 |
sportsregions
