Le samedi 30 mai 2026, à Rennes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 21' | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 324 | 328 | 652 |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 19' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 315 | 639 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 12' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 316 | 608 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 13' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 307 | 604 |
| CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 9' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 277 | 555 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 2 | 2 | 312 | 322 | 634 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 3 | 0 | 306 | 324 | 630 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 21' | 6 | 0 | 292 | 326 | 618 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 11' | 2 | 0 | 303 | 304 | 607 |
| UTSCHEID Lars | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 2 | 0 | 298 | 302 | 600 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 24' | 6 | 318 | 328 | 646 |
| MONTOYA Estelle | MACON | S1FCO | 22' | 8 | 322 | 315 | 637 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 15' | 3 | 316 | 320 | 636 |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 17' | 8 | 308 | 316 | 624 |
| DE BONFILS Manon | MACON | U18FCO | 15' | 8 | 289 | 277 | 566 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 50' | 19 | 146 | 145 | 147 | 347 | 351 | 698 |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 44' | 21 | 144 | 0 | 0 | 348 | 343 | 691 |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 33' | 5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 338 | 678 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 31' | 12 | 0 | 0 | 0 | 335 | 341 | 676 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 29' | 13 | 0 | 0 | 0 | 327 | 332 | 659 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 44' | 21 | 144 | 348 | 343 | 691 |
sportsregions
