Le samedi 18 avril 2026, à Smarves
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Vienne, Smarves
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 23' | 5 | 6 | 2 | 316 | 311 | 627 |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 11' | 6 | 3 | 0 | 305 | 307 | 612 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 20' | 4 | 2 | 0 | 312 | 304 | 616 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 20' | 4 | 0 | 0 | 298 | 299 | 597 |
| CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 7' | 1 | 0 | 0 | 261 | 284 | 545 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 5 | 0 | 320 | 313 | 633 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 19' | 3 | 2 | 317 | 319 | 636 |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 18' | 6 | 0 | 321 | 307 | 628 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 5 | 0 | 315 | 311 | 626 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 16' | 7 | 325 | 315 | 640 |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 0' | 0 | 323 | 312 | 635 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 17' | 6 | 298 | 322 | 620 |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 19' | 5 | 303 | 306 | 609 |
| MONTOYA Estelle | MACON | S1FCO | 11' | 4 | 298 | 297 | 595 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 47' | 19 | 146 | 141 | 346 | 348 | 694 |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 43' | 18 | 141 | 0 | 341 | 341 | 682 |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 30' | 10 | 0 | 0 | 336 | 336 | 672 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 29' | 11 | 0 | 0 | 329 | 332 | 661 |
| LAMARCHE Thomas | DIJON | S1HCO | 22' | 7 | 0 | 0 | 331 | 328 | 659 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 43' | 18 | 141 | 341 | 341 | 682 |
sportsregions
