Le dimanche 12 avril 2026, à Saint Vallier (71)
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Montceau Les Mines
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 4' | 6 | 565 | 565 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 6' | 1 | 505 | 505 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 6' | 3 | 630 | 630 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 1' | 1 | 400 | 400 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 0' | 0 | 235 | 235 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GUINAMAND Frederic | CHAGNY | S2HCL | 2' | 1 | 500 | 500 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 2' | 1 | 495 | 495 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 2 | 495 | 495 |
| COLIN Thibaut | CHAGNY | S2HCL | 1' | 1 | 420 | 420 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 2' | 1 | 410 | 410 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 2' | 1 | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1 | 330 | 330 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 2' | 1 | 525 | 525 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 3 | 435 | 435 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 2' | 4 | 485 | 485 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 1 | 370 | 370 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 1' | 1 | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 4 | 410 | 410 |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 0' | 0 | 375 | 375 |
| CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 1 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 15' | 700 | 700 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 16' | 1 | 710 | 710 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HTL | 3' | 2 | 545 | 545 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DAVID Yann | LOUHANS | S1HAC | 405 | 405 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 1' | 0 | 360 | 360 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 0' | 1 | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| DOTHAL Jean Noel | CLUNY | S2HAC | 1 | 385 | 385 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 2' | 2 | 510 | 510 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 3' | 1 | 450 | 450 |
| CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 3' | 2 | 420 | 420 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 0' | 0 | 315 | 315 |
sportsregions
