Le dimanche 31 mai 2026, à Arc Sous Cicon
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Pontarlier (25)
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELGRANDE Julien | PONTARLIER (25) | S2 | 1' | 3 | 291 | 291 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JUAN Kaliyan | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | U15FCL | 1' | 4 | 236 | 236 |
| DELGRANDE Elley | PONTARLIER (25) | U15FCL | 1' | 2 | 197 | 197 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FCL | 4' | 5 | 304 | 304 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 2' | 2 | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 4' | 13 | 388 | 388 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 4' | 16 | 386 | 386 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HCL | 4' | 6 | 303 | 303 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 3' | 2 | 265 | 265 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HCL | 1' | 4 | 258 | 258 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 6' | 10 | 378 | 378 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 2' | 3 | 241 | 241 |
| ZONCA Christelle | PONTARLIER (25) | S2FCL | 1' | 3 | 219 | 219 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 4 | 176 | 176 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 0' | 2 | 159 | 159 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HCL | 5' | 15 | 375 | 375 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 1' | 9 | 339 | 339 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 2' | 9 | 338 | 338 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 9 | 308 | 308 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 2' | 7 | 273 | 273 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 1' | 2 | 231 | 231 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 3 | 249 | 249 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 4' | 8 | 382 | 382 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 2' | 11 | 321 | 321 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 10 | 320 | 320 |
| HEIDET Jean Denis | GRANDVILLARS | S3HCL | 2' | 8 | 305 | 305 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 2 | 224 | 224 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 3' | 1 | 218 | 218 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 2' | 3 | 206 | 206 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 0' | 3 | 196 | 196 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 4' | 13 | 387 | 387 |
| GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HCO | 0' | 2 | 220 | 220 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 1' | 0 | 250 | 250 |
| DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HCO | 1' | 2 | 212 | 212 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 7 | 234 | 234 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 5' | 9 | 356 | 356 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 2' | 6 | 268 | 268 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 2' | 2 | 194 | 194 |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 0' | 1 | 150 | 150 |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 1' | 0 | 144 | 144 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 6 | 288 | 288 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 2' | 4 | 260 | 260 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 6 | 208 | 208 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHOULET Nadine | SAINT CLAUDE ASPTT | S3FAD | 159 | 159 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 4 | 290 | 290 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 218 | 218 |
| BLONDEAU Gerard | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 193 | 193 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 172 | 172 |
| CRETIN Martial | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 1 | 115 | 115 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 4' | 6 | 333 | 333 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 23 | 464 | 464 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 8' | 18 | 421 | 421 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 3' | 17 | 406 | 406 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 22' | 19 | 485 | 485 |
| CUHUTENCU Miaita | PONTARLIER (25) | S2HTL | 14' | 13 | 435 | 435 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 15' | 10 | 415 | 415 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 6' | 18 | 407 | 407 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 6' | 14 | 399 | 399 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 9' | 8 | 364 | 364 |
| ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HTL | 1' | 1 | 221 | 221 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 17' | 19 | 447 | 447 |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HTL | 10' | 18 | 438 | 438 |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 10' | 16 | 428 | 428 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 1' | 5 | 269 | 269 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 154 | 154 |
| LACOMBE AurÉlien | VERCEL | S1HAC | 90 | 90 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 0' | 0 | 201 | 201 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 1 | 177 | 177 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 2 | 113 | 113 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 6 | 300 | 300 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 4 | 265 | 265 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 0' | 0 | 156 | 156 |
| GUINCHARD Thomas | VERCEL | S2HAC | 0' | 0 | 109 | 109 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 1' | 4 | 213 | 213 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HAC | 3' | 4 | 309 | 309 |
| MILITELLO FrÉdÉric | PONTARLIER (25) | S3HAC | 0' | 0 | 283 | 283 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 0' | 0 | 243 | 243 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 6 | 230 | 230 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 5 | 227 | 227 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 4 | 219 | 219 |
| FONTAINE Pierre | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HAC | 0' | 3 | 201 | 201 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 1 | 167 | 167 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 1 | 163 | 163 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 5' | 8 | 329 | 329 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FCL | 0' | 0 | 167 | 167 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 0' | 0 | 167 | 167 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 7' | 12 | 383 | 383 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 0' | 0 | 375 | 375 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HCL | 0' | 0 | 150 | 150 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 0' | 0 | 105 | 105 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 0' | 0 | 367 | 367 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 0 | 250 | 250 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 2' | 3 | 244 | 244 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2' | 1 | 243 | 243 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HCL | 12' | 15 | 393 | 393 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 0' | 0 | 316 | 316 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 4' | 7 | 354 | 354 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 8 | 339 | 339 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 1' | 3 | 302 | 302 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 1' | 4 | 251 | 251 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 161 | 161 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 4' | 11 | 361 | 361 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 6' | 10 | 330 | 330 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 9 | 334 | 334 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 1 | 242 | 242 |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HCL | 4' | 5 | 321 | 321 |
| HEIDET Jean Denis | GRANDVILLARS | S3HCL | 0' | 0 | 316 | 316 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 3 | 293 | 293 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 0' | 0 | 125 | 125 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 4' | 19 | 430 | 430 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 0' | 6 | 224 | 224 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 2' | 7 | 299 | 299 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 185 | 185 |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 159 | 159 |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 123 | 123 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 206 | 206 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 103 | 103 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 336 | 336 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 466 | 466 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 13' | 25 | 473 | 473 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 441 | 441 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 0' | 0 | 448 | 448 |
| CUHUTENCU Miaita | PONTARLIER (25) | S2HTL | 6' | 20 | 436 | 436 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 0' | 0 | 432 | 432 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 423 | 423 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 265 | 265 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 230 | 230 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 0' | 0 | 452 | 452 |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HTL | 10' | 18 | 428 | 428 |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 8' | 16 | 414 | 414 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 238 | 238 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 1 | 134 | 134 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 3 | 181 | 181 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0' | 0 | 118 | 118 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 1 | 136 | 136 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 284 | 284 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 220 | 220 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 1' | 181 | 181 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 0' | 222 | 222 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0 | 123 | 123 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0 | 321 | 321 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0 | 206 | 206 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 4 | 197 | 197 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 0 | 82 | 82 |
sportsregions
