Le dimanche 24 mai 2026, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 6' | 0 | 244 | 203 | 447 |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 2' | 1 | 192 | 245 | 437 |
| FUSELIER Tya | CHALON SUR SAONE | U18FCL | 2' | 2 | 217 | 216 | 433 |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 1' | 0 | 189 | 175 | 364 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| STADLER Eliott | TORPES | U18HCL | 4' | 1 | 228 | 245 | 473 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 5' | 1 | 298 | 265 | 563 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 3' | 2 | 263 | 255 | 518 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 1' | 0 | 255 | 229 | 484 |
| TORNIER Elise | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 0' | 0 | 234 | 233 | 467 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 4' | 2 | 238 | 204 | 442 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 26' | 6 | 320 | 324 | 644 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 18' | 5 | 320 | 314 | 634 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 15' | 2 | 302 | 309 | 611 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 14' | 4 | 305 | 306 | 611 |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 14' | 6 | 304 | 294 | 598 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 11' | 2 | 297 | 280 | 577 |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 5' | 0 | 279 | 296 | 575 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 10' | 1 | 284 | 283 | 567 |
| BRIDRON Jeremy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6' | 2 | 272 | 290 | 562 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 7' | 2 | 291 | 256 | 547 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 8' | 1 | 287 | 254 | 541 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 9' | 6 | 260 | 276 | 536 |
| BICHON-GUERIN Nicolas | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 4' | 2 | 250 | 260 | 510 |
| PERETTI Antoine | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 6' | 2 | 275 | 233 | 508 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 2 | 256 | 250 | 506 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 6' | 1 | 231 | 245 | 476 |
| MITANCHEY Dylan | TORPES | S1HCL | 3' | 1 | 233 | 223 | 456 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 1 | 224 | 216 | 440 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 16' | 5 | 301 | 277 | 578 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 5' | 1 | 275 | 250 | 525 |
| JAULT Estelle | CHALON SUR SAONE | S2FCL | 2' | 2 | 143 | 163 | 306 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 15' | 6 | 305 | 306 | 611 |
| MULLER Herve | DIJON | S2HCL | 8' | 2 | 286 | 264 | 550 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 8' | 2 | 271 | 270 | 541 |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 6' | 3 | 276 | 259 | 535 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 2' | 1 | 266 | 261 | 527 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 1' | 0 | 277 | 250 | 527 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 7' | 2 | 270 | 251 | 521 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 262 | 252 | 514 |
| JOBERT Thomas | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 4' | 2 | 261 | 239 | 500 |
| MONNOT Alexandre | DIJON | S2HCL | 12' | 4 | 262 | 233 | 495 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 6' | 2 | 254 | 238 | 492 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 6' | 0 | 251 | 235 | 486 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 3' | 0 | 243 | 241 | 484 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 1' | 1 | 232 | 235 | 467 |
| LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 2' | 1 | 238 | 215 | 453 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 1' | 0 | 215 | 219 | 434 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 9' | 2 | 252 | 239 | 491 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 22' | 7 | 326 | 329 | 655 |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 15' | 3 | 308 | 309 | 617 |
| REBOREDO Audrey | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 5' | 0 | 286 | 270 | 556 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 9' | 3 | 197 | 301 | 498 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 43' | 13 | 344 | 343 | 687 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 33' | 20 | 341 | 337 | 678 |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 26' | 4 | 334 | 326 | 660 |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 24' | 8 | 324 | 332 | 656 |
| GRENIER Constant | DIJON | S1HCO | 20' | 4 | 319 | 325 | 644 |
| JACQUESSON Clement | MACON | S1HCO | 22' | 8 | 326 | 315 | 641 |
| AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 15' | 7 | 319 | 315 | 634 |
| BENOIT Jarod | MACON | S1HCO | 16' | 6 | 299 | 298 | 597 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 23' | 7 | 316 | 317 | 633 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 1' | 1 | 225 | 115 | 340 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 44' | 17 | 345 | 341 | 686 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 25' | 15 | 343 | 334 | 677 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 35' | 11 | 341 | 332 | 673 |
| CLAVIER Romain | DIJON | S2HCO | 33' | 9 | 339 | 330 | 669 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 25' | 14 | 333 | 330 | 663 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 26' | 10 | 333 | 329 | 662 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 28' | 11 | 326 | 329 | 655 |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 25' | 9 | 322 | 332 | 654 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 13' | 6 | 323 | 322 | 645 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 20' | 5 | 320 | 319 | 639 |
| ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 20' | 5 | 323 | 308 | 631 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 16' | 9 | 309 | 319 | 628 |
| CABARET Nicolas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 12' | 4 | 308 | 312 | 620 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 16' | 5 | 313 | 299 | 612 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HCO | 15' | 4 | 298 | 289 | 587 |
| HAVRET Stephane | AUXONNE | S2HCO | 7' | 0 | 261 | 282 | 543 |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 5' | 1 | 259 | 263 | 522 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 1' | 1 | 225 | 115 | 340 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 25' | 9 | 322 | 332 | 654 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 2 | 223 | 246 | 469 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 15' | 4 | 306 | 297 | 603 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 11' | 1 | 292 | 311 | 603 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 14' | 2 | 307 | 289 | 596 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 9' | 0 | 291 | 297 | 588 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 12' | 4 | 286 | 285 | 571 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 1' | 1 | 240 | 251 | 491 |
sportsregions
