Le mercredi 20 mai 2026, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 238 | 240 | 478 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 231 | 220 | 451 |
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRE Julien | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 254 | 254 | 508 |
| BELOUIDIANE Omar | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 195 | 242 | 437 |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 173 | 217 | 390 |
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 270 | 277 | 547 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUGUET Louna | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 297 | 300 | 597 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 214 | 247 | 461 |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 224 | 233 | 457 |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 251 | 192 | 443 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 301 | 322 | 623 |
| BARDOUL GEOFFROY Arthur | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 210 | 220 | 430 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 170 | 221 | 391 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 131 | 109 | 240 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 304 | 313 | 617 |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 258 | 267 | 525 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 227 | 228 | 455 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 283 | 266 | 549 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 259 | 259 | 518 |
| CARRE Clement | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 227 | 178 | 405 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 260 | 286 | 546 |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 278 | 266 | 544 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 215 | 252 | 467 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 324 | 310 | 634 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 298 | 297 | 595 |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 288 | 286 | 574 |
| RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 242 | 226 | 468 |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 191 | 171 | 362 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Aurelie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 262 | 224 | 486 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBRIN MÉlanie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 277 | 263 | 540 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 284 | 301 | 585 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 177 | 217 | 394 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 295 | 293 | 588 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 118 | 113 | 231 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 255 | 275 | 530 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 276 | 288 | 564 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 286 | 278 | 564 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 279 | 277 | 556 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 280 | 275 | 555 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 286 | 298 | 584 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 220 | 160 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 250 | 289 | 539 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 269 | 246 | 515 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 235 | 198 | 433 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GADEA Christophe | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 340 | 345 | 685 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 328 | 332 | 660 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Remi | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 283 | 311 | 594 |
sportsregions
