Le dimanche 19 juil. 2026, à La JamaÎque 71150 Chagny
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Chagny
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 1' | 5 | 286 | 286 |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 1' | 5 | 254 | 254 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 2' | 9 | 324 | 324 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 3' | 5 | 304 | 304 |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FCL | 0' | 1 | 178 | 178 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 3' | 5 | 289 | 289 |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 0' | 3 | 201 | 201 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 2' | 10 | 366 | 366 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FCL | 3' | 3 | 286 | 286 |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 0' | 3 | 190 | 190 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 12' | 16 | 423 | 423 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 3' | 11 | 343 | 343 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 4' | 9 | 353 | 353 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 4' | 6 | 352 | 352 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 2' | 4 | 267 | 267 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 1' | 3 | 239 | 239 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 8' | 14 | 416 | 416 |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FCL | 4' | 0 | 316 | 316 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 3' | 2 | 260 | 260 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FCL | 3' | 2 | 247 | 247 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HCL | 9' | 16 | 434 | 434 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 6' | 15 | 404 | 404 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 2' | 15 | 346 | 346 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 6' | 11 | 342 | 342 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 7' | 3 | 333 | 333 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 2' | 2 | 302 | 302 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 1' | 2 | 274 | 274 |
| AUROUSSEAU Aurelien | CHAGNY | S2HCL | 1' | 4 | 256 | 256 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 4 | 254 | 254 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 1' | 3 | 213 | 213 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 10' | 15 | 423 | 423 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 11 | 349 | 349 |
| COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HCL | 7' | 6 | 347 | 347 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 0' | 4 | 282 | 282 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 1' | 6 | 279 | 279 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 1' | 5 | 277 | 277 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 4 | 272 | 272 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 1' | 3 | 231 | 231 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 2 | 144 | 144 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 4' | 10 | 360 | 360 |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 6' | 12 | 411 | 411 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 1' | 0 | 230 | 230 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 2' | 4 | 313 | 313 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 2' | 4 | 273 | 273 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 4' | 6 | 275 | 275 |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 1' | 2 | 261 | 261 |
| GIROTTO Sebastien | BRIENON/ARMANCON | S1HAD | 0' | 6 | 237 | 237 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 5' | 7 | 351 | 351 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 1' | 2 | 238 | 238 |
| BENARD JÉrÔme | CHAGNY | S2HAD | 2' | 0 | 224 | 224 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 2' | 3 | 207 | 207 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 2 | 277 | 277 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 1 | 246 | 246 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 2' | 3 | 215 | 215 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HAD | 0' | 0 | 199 | 199 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 2' | 0 | 196 | 196 |
| MEPLIN Gerard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 0' | 2 | 194 | 194 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 190 | 190 |
| GROISON Bernard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 1' | 2 | 174 | 174 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 10' | 16 | 437 | 437 |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FTL | 0' | 16 | 352 | 352 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FTL | 8' | 16 | 428 | 428 |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 4' | 14 | 389 | 389 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HTL | 22' | 21 | 492 | 492 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 20' | 20 | 478 | 478 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 18' | 19 | 467 | 467 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 17' | 16 | 464 | 464 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 19' | 14 | 455 | 455 |
| JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 9' | 6 | 374 | 374 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Dominique | EPINAC | S3HTL | 6' | 9 | 373 | 373 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 1' | 3 | 245 | 245 |
| BOUVIER Harmony | PONTARLIER (25) | S1FAC | 0' | 0 | 66 | 66 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 2' | 12 | 361 | 361 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 2' | 1 | 272 | 272 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 0 | 238 | 238 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 1 | 182 | 182 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 9 | 318 | 318 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 10 | 324 | 324 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 2' | 5 | 256 | 256 |
| BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 1' | 0 | 160 | 160 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1 | 203 | 203 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 8 | 319 | 319 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 4 | 265 | 265 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 1' | 5 | 264 | 264 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 4 | 243 | 243 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 6 | 232 | 232 |
| LEBERT Pascal | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 3 | 229 | 229 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 5 | 204 | 204 |
| GUDEFIN Pierre-Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 0' | 3 | 199 | 199 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 0' | 1 | 193 | 193 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 1' | 3 | 179 | 179 |
sportsregions
