Le samedi 18 juil. 2026, à La JamaÎque 71150 Chagny
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Chagny
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 3' | 3 | 260 | 260 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HCL | 1' | 6 | 278 | 278 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FCL | 5' | 5 | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 11' | 8 | 395 | 395 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 5' | 3 | 356 | 356 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FCL | 3' | 7 | 305 | 305 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 1 | 220 | 220 |
| BANOS Helene | ST LUPICIN | S2FCL | 1' | 2 | 167 | 167 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 7' | 14 | 402 | 402 |
| GUINAMAND Frederic | CHAGNY | S2HCL | 13' | 13 | 365 | 365 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 12 | 363 | 363 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 3' | 9 | 335 | 335 |
| AUROUSSEAU Aurelien | CHAGNY | S2HCL | 3' | 4 | 307 | 307 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 2' | 3 | 298 | 298 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 1' | 2 | 243 | 243 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 0' | 4 | 233 | 233 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 7' | 15 | 396 | 396 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 5 | 336 | 336 |
| COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HCL | 2' | 4 | 312 | 312 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 0' | 2 | 280 | 280 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 4 | 253 | 253 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 1' | 3 | 217 | 217 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 0' | 3 | 244 | 244 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 8' | 5 | 371 | 371 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 2 | 273 | 273 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GIROTTO Sebastien | BRIENON/ARMANCON | S1HAD | 1' | 3 | 230 | 230 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 0' | 1 | 189 | 189 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 1' | 0 | 144 | 144 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 7' | 4 | 328 | 328 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 1' | 5 | 284 | 284 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 2 | 224 | 224 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHOULET Nadine | SAINT CLAUDE ASPTT | S3FAD | 1 | 168 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 1' | 188 | 188 |
| PARENT Yves | CHAGNY | S3HAD | 2' | 185 | 185 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 18' | 16 | 464 | 464 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HTL | 15' | 17 | 460 | 460 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 13' | 13 | 440 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 23 | 484 | 484 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HTL | 21' | 18 | 483 | 483 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 12' | 21 | 459 | 459 |
| MAGNIEN Dominique | EPINAC | S3HTL | 7' | 13 | 396 | 396 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 2' | 5 | 290 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHARD Benedicte | CHAGNY | S2FAC | 1' | 3 | 207 | 207 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 2' | 2 | 239 | 239 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 3' | 11 | 369 | 369 |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HAC | 2' | 10 | 361 | 361 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 3 | 230 | 230 |
sportsregions
