Le dimanche 19 avril 2026, à La JamaÎque 71150 Chagny
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Chagny
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 2' | 3 | 525 | 525 |
| CECILLON Arthur | CLUNY | U13HCL | 0' | 4 | 515 | 515 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 3' | 4 | 565 | 565 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HCL | 1' | 2 | 440 | 440 |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HCL | 0' | 0 | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 1' | 3 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 10' | 3 | 670 | 670 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 1' | 1 | 300 | 300 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 9' | 2 | 655 | 655 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 12' | 2 | 680 | 680 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 5' | 2 | 575 | 575 |
| GUINAMAND Frederic | CHAGNY | S2HCL | 4' | 1 | 515 | 515 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 1' | 1 | 350 | 350 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 1 | 340 | 340 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 8' | 3 | 625 | 625 |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 8' | 1 | 615 | 615 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 3' | 4 | 590 | 590 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 3' | 0 | 450 | 450 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 1' | 4 | 440 | 440 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 2' | 0 | 335 | 335 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 1' | 465 | 465 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 3' | 1 | 440 | 440 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 4' | 4 | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 6' | 1 | 590 | 590 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 0 | 370 | 370 |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 3 | 345 | 345 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 3' | 3 | 515 | 515 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 1' | 3 | 470 | 470 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 1' | 2 | 400 | 400 |
| GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 1' | 2 | 365 | 365 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 3 | 360 | 360 |
| BENARD JÉrÔme | CHAGNY | S2HAD | 0' | 2 | 360 | 360 |
| BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 0 | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 3 | 510 | 510 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 2' | 1 | 435 | 435 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 1 | 415 | 415 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 410 | 410 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 1' | 1 | 400 | 400 |
| PARENT Yves | CHAGNY | S3HAD | 0' | 1 | 310 | 310 |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 0' | 0 | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 2 | 705 | 705 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HTL | 1 | 360 | 360 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 19' | 1 | 725 | 725 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 16' | 2 | 710 | 710 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 12' | 2 | 685 | 685 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 13' | 2 | 670 | 670 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 8' | 2 | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Dominique | EPINAC | S3HTL | 5' | 1 | 610 | 610 |
| BRUN Laurent | ASNANS | S3HTL | 1' | 2 | 555 | 555 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 4 | 510 | 510 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 8' | 2 | 635 | 635 |
| BENOIT Jarod | MACON | S1HAC | 5' | 4 | 580 | 580 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 5' | 5 | 575 | 575 |
| JACINTO Mathieu | CHAGNY | S1HAC | 2' | 1 | 400 | 400 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 1' | 1 | 425 | 425 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 3 | 390 | 390 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1' | 1 | 330 | 330 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOTHAL Jean Noel | CLUNY | S2HAC | 2' | 2 | 405 | 405 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 1' | 3 | 405 | 405 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 2 | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 3' | 4 | 545 | 545 |
| CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 3' | 1 | 540 | 540 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 1' | 4 | 540 | 540 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 4' | 2 | 505 | 505 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 3' | 0 | 465 | 465 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 1 | 440 | 440 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 1' | 3 | 420 | 420 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 1' | 1 | 365 | 365 |
sportsregions
