Le dimanche 19 avril 2026, à La JamaÎque 71150 Chagny
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Chagny
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 4' | 4 | 545 | 545 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 6' | 3 | 595 | 595 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 8' | 570 | 570 |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FCL | 0' | 165 | 165 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HCL | 1' | 4 | 400 | 400 |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HCL | 0' | 2 | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 9' | 4 | 650 | 650 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 1' | 1 | 395 | 395 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 5' | 3 | 650 | 650 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 11' | 2 | 675 | 675 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 1' | 3 | 515 | 515 |
| COLIN Thibaut | CHAGNY | S2HCL | 0' | 1 | 495 | 495 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 2 | 455 | 455 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 5' | 1 | 575 | 575 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 2 | 550 | 550 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 3' | 1 | 505 | 505 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 2' | 0 | 460 | 460 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 3' | 1 | 435 | 435 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 0 | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 12' | 1 | 680 | 680 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 1' | 1 | 520 | 520 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 2' | 1 | 380 | 380 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 5' | 3 | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 4' | 4 | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 1' | 1 | 340 | 340 |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 0' | 0 | 230 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 1' | 2 | 520 | 520 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 3' | 3 | 460 | 460 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 1' | 3 | 410 | 410 |
| GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 0' | 0 | 400 | 400 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 1 | 390 | 390 |
| BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 2 | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 7' | 3 | 565 | 565 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 2 | 440 | 440 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 2' | 0 | 385 | 385 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 370 | 370 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 330 | 330 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 15' | 0 | 700 | 700 |
| LANGLOIS Amandine | MACON | S1FTL | 12' | 4 | 665 | 665 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HTL | 1' | 5 | 470 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 1 | 710 | 710 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 13' | 2 | 680 | 680 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 12' | 1 | 675 | 675 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 9' | 5 | 670 | 670 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 7' | 5 | 645 | 645 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Dominique | EPINAC | S3HTL | 9' | 1 | 655 | 655 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 4' | 2 | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 8' | 4 | 650 | 650 |
| BENOIT Jarod | MACON | S1HAC | 6' | 3 | 570 | 570 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 2' | 6 | 520 | 520 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 2 | 350 | 350 |
| JACINTO Mathieu | CHAGNY | S1HAC | 1' | 1 | 325 | 325 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 1 | 435 | 435 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 1 | 410 | 410 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2' | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 4' | 2 | 565 | 565 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 0 | 500 | 500 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 0' | 5 | 470 | 470 |
| CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 2 | 455 | 455 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 0' | 2 | 360 | 360 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 2 | 285 | 285 |
sportsregions
