Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, à Etrigny
Discipline : Tir Beursault
Formule : Beursault sélectif
Championnat : Individuel Tir Beursault 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Etrigny
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAQUER Pauline | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 4' | 4 | 38 | 87 | 38087 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPLAGNE Hugo | ETRIGNY | U18HCL | 1' | 1 | 11 | 22 | 11022 |
U21 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 1' | 23 | 31 | 23031 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 10' | 8 | 40 | 102 | 40102 |
| SIMONNOT Jonathan | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 5' | 0 | 35 | 64 | 35064 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 1' | 1 | 26 | 40 | 26040 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 3' | 0 | 20 | 31 | 20031 |
| GREFFET Thomas | MACON | S1HCL | 1' | 0 | 18 | 28 | 18028 |
Senior 2 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 10' | 0 | 40 | 83 | 40083 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 4' | 1 | 30 | 57 | 30057 |
| CERVANTES Vanessa | DOLE | S2FCL | 0' | 0 | 13 | 20 | 13020 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 8' | 1 | 36 | 74 | 36074 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 6' | 0 | 34 | 65 | 34065 |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 2' | 0 | 30 | 56 | 30056 |
| BARAULT Jean-FranÇois | ETRIGNY | S2HCL | 5' | 0 | 29 | 54 | 29054 |
| POUX Jean Noel | SEMUR EN AUXOIS | S2HCL | 4' | 0 | 28 | 47 | 28047 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 2' | 1 | 35 | 60 | 35060 |
| MARQUIS Lionel | MACON | S3HCL | 3' | 1 | 34 | 55 | 34055 |
| BESSON Eric | AUTUN | S3HCL | 1' | 0 | 24 | 39 | 24039 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRABEL Audrey | MACON | S1FCO | 9' | 0 | 39 | 75 | 39075 |
| ALBEROLA Julie | PARAY LEMONIAL | S1FCO | 1' | 2 | 35 | 65 | 35065 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Marie Eve | ASNANS | S2FCO | 6' | 3 | 39 | 83 | 39083 |
| LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 8' | 1 | 39 | 83 | 39083 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 21' | 6 | 40 | 113 | 40113 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 14' | 6 | 40 | 106 | 40106 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 20' | 3 | 40 | 105 | 40105 |
| DORIER Alain | LOUHANS | S2HCO | 10' | 5 | 40 | 97 | 40097 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 11' | 2 | 40 | 91 | 40091 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCO | 8' | 1 | 40 | 85 | 40085 |
| MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 9' | 1 | 39 | 83 | 39083 |
| JACOB RÉmi | CHAGNY | S2HCO | 5' | 2 | 39 | 79 | 39079 |
| BULLAND Eric | MACON | S2HCO | 7' | 1 | 36 | 69 | 36069 |
Senior 3 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCO | 11' | 5 | 40 | 96 | 40096 |
| COMBIER Josette | CLUNY | S3FCO | 4' | 2 | 33 | 60 | 33060 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 16' | 3 | 40 | 98 | 40098 |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 11' | 4 | 40 | 97 | 40097 |
| PRABEL Thierry | MACON | S3HCO | 13' | 3 | 40 | 95 | 40095 |
Senior Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOREL Agnes | LOUHANS | S2FBB | 2' | 17 | 24 | 17024 |
Senior Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 2' | 23 | 36 | 23036 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 0' | 18 | 27 | 18027 |
| BELLEVILLE Dimitri | DOLE | S1HBB | 2' | 15 | 26 | 15026 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HBB | 0' | 4 | 6 | 406 |
Senior Homme Arc droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FREROT Olivier | ETRIGNY | S2HAD | 1' | 1 | 19 | 27 | 19027 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 0 | 7 | 13 | 7013 |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HAD | 0' | 0 | 6 | 9 | 609 |
Autres tirs : U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAQUER Pauline | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 13' | 2 | 39 | 93 | 39093 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMONNOT Jonathan | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 4' | 0 | 37 | 65 | 37065 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 3' | 1 | 29 | 53 | 29053 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 9' | 37 | 70 | 37070 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 5' | 32 | 58 | 32058 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 5' | 1 | 32 | 57 | 32057 |
| POUX Jean Noel | SEMUR EN AUXOIS | S2HCL | 3' | 1 | 24 | 43 | 24043 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 1' | 1 | 29 | 48 | 29048 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 0' | 2 | 14 | 23 | 14023 |
sportsregions
