Le dimanche 17 mai 2026, à Auxerre
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Les Cadets D'auxerre
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 294 | 263 | 557 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 287 | 305 | 592 |
| MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 281 | 304 | 585 |
| FAUCHEREAU Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 281 | 296 | 577 |
| PAYEN Christopher | BLENEAU | S1HBB | 216 | 221 | 437 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSY Sacha | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 276 | 257 | 533 |
| DUBUC Zoe | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 228 | 264 | 492 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U13HCL | 193 | 213 | 406 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 282 | 278 | 560 |
| FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 228 | 293 | 521 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 249 | 246 | 495 |
| ROSE Paulina | ST MARTIN DU TERTRE | U15FCL | 149 | 198 | 347 |
| FUSTEC Alana | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 148 | 146 | 294 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 246 | 253 | 499 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUDOUT Inaya | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 245 | 236 | 481 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 218 | 235 | 453 |
| PAYEN Calie | BLENEAU | U18FCL | 92 | 92 | 184 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Mark | LES CADETS D'AUXERRE | U18HCL | 264 | 255 | 519 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 321 | 319 | 640 |
| LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 303 | 319 | 622 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 303 | 295 | 598 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 253 | 275 | 528 |
| MOACHON Achille | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 256 | 187 | 443 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 267 | 278 | 545 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 319 | 326 | 645 |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 316 | 326 | 642 |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 279 | 294 | 573 |
| CHATAIGNIER Guillaume | POURRAIN | S2HCL | 285 | 285 | 570 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 263 | 297 | 560 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 273 | 285 | 558 |
| FAYADAT Philippe | JOIGNY | S2HCL | 252 | 274 | 526 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 283 | 281 | 564 |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 259 | 269 | 528 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 209 | 213 | 422 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 296 | 307 | 603 |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 311 | 274 | 585 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 268 | 261 | 529 |
| WILZIUS Jean Pierre | AUXERRE 1ER | S3HCL | 231 | 216 | 447 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 240 | 200 | 440 |
| LE GALL Jean-Pierre | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 239 | 199 | 438 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 211 | 208 | 419 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 343 | 340 | 683 |
| MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 332 | 324 | 656 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 330 | 343 | 673 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 338 | 342 | 680 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 327 | 329 | 656 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 313 | 315 | 628 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 335 | 328 | 663 |
| LANCIEN Patrick | TONNERRE AS | S3HCO | 325 | 317 | 642 |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 306 | 316 | 622 |
sportsregions
