Le dimanche 12 avril 2026, à Bessoncourt
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort Lion
U13 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 0' | 2 | 405 | 405 |
| PETIT-PRÊTRE Lyna | GRANDVILLARS | U13FCL | 2' | 1 | 350 | 350 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 1' | 2 | 355 | 355 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 4' | 7 | 585 | 585 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 2' | 0 | 445 | 445 |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 3' | 2 | 435 | 435 |
| PETIT-PRÊTRE Marvyn | GRANDVILLARS | U18HCL | 2' | 2 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEVEQUE Laurie Johanie | BELFORT LION | S1FCL | 0 | 275 | 275 |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 3 | 250 | 250 |
| LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FCL | 0 | 235 | 235 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 370 | 370 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HCL | 0' | 305 | 305 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 0' | 0 | 380 | 380 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 3 | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 4' | 1 | 610 | 610 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 4' | 1 | 495 | 495 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 6' | 2 | 510 | 510 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 0' | 2 | 450 | 450 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 1' | 2 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 7' | 2 | 640 | 640 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 0' | 6 | 490 | 490 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 3' | 4 | 550 | 550 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HCL | 1' | 1 | 440 | 440 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 3 | 540 | 540 |
| HEIDET Jean Denis | GRANDVILLARS | S3HCL | 0' | 0 | 425 | 425 |
| HUOT-SOUDAIN Roger | GRANDVILLARS | S3HCL | 0' | 0 | 315 | 315 |
| JOLY Patrick | MAICHE | S3HCL | 0' | 1 | 290 | 290 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 3' | 4 | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 3' | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 2' | 1 | 370 | 370 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 1' | 0 | 190 | 190 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 0 | 100 | 100 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 1 | 525 | 525 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 5 | 380 | 380 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 2' | 0 | 350 | 350 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 4 | 540 | 540 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 2' | 3 | 405 | 405 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 3 | 415 | 415 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 2 | 385 | 385 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 375 | 375 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 0' | 3 | 330 | 330 |
U15 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HTL | 3' | 4 | 545 | 545 |
U18 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FTL | 3' | 2 | 600 | 600 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HTL | 4' | 2 | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 13' | 3 | 685 | 685 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 6' | 2 | 605 | 605 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FTL | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HTL | 0' | 4 | 540 | 540 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 2 | 680 | 680 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 12' | 2 | 675 | 675 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 2' | 4 | 560 | 560 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 15' | 0 | 685 | 685 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 4' | 4 | 590 | 590 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 1' | 2 | 515 | 515 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 3' | 1 | 415 | 415 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 0' | 0 | 370 | 370 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 1 | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 3 | 445 | 445 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 1 | 405 | 405 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 3 | 380 | 380 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 0 | 355 | 355 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1 | 500 | 500 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 3 | 370 | 370 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 1 | 380 | 380 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 1 | 425 | 425 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HCL | 0' | 4 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 1 | 395 | 395 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2' | 3 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 5' | 4 | 590 | 590 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 2 | 520 | 520 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 5' | 1 | 580 | 580 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 4' | 2 | 515 | 515 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 0' | 2 | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 11' | 1 | 680 | 680 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 4' | 2 | 530 | 530 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 3' | 3 | 575 | 575 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HCL | 2' | 2 | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 1 | 315 | 315 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 0 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 4' | 1 | 450 | 450 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 2' | 0 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 2 | 465 | 465 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 3' | 5 | 430 | 430 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 0 | 440 | 440 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 435 | 435 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 1 | 665 | 665 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 4' | 4 | 615 | 615 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 8' | 1 | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 16' | 0 | 700 | 700 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 4' | 3 | 585 | 585 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 1 | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 6' | 5 | 565 | 565 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 2 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2 | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 2 | 435 | 435 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 2 | 390 | 390 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 2 | 370 | 370 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 0 | 345 | 345 |
sportsregions
