Le dimanche 11 janv. 2026, à St Lupicin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, St Lupicin
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 5' | 8 | 212 | 201 | 413 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERTILLET Justin | VERCEL | S1HCL | 241 | 243 | 484 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 227 | 242 | 469 |
| JOUFFROY Valentin | MOREZ | S1HCL | 231 | 224 | 455 |
| PERRIER-CORNET Kevin | ST LUPICIN | S1HCL | 192 | 216 | 408 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FCL | 223 | 222 | 445 |
| SMIGIELSKI Emilie | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FCL | 176 | 200 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAUD Julien | MACON | S2HCL | 0' | 0 | 266 | 262 | 528 |
| ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 247 | 483 |
| DAVID Frederic | ST LUPICIN | S2HCL | 3' | 8 | 235 | 244 | 479 |
| SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 0' | 0 | 254 | 219 | 473 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 241 | 244 | 485 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HCL | 265 | 264 | 529 |
| SOULLARD Bruno | VERCEL | S3HCL | 267 | 247 | 514 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 221 | 231 | 452 |
| ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 215 | 236 | 451 |
| MOQUIN Jeanpaul | ST LUPICIN | S3HCL | 204 | 216 | 420 |
| GARNIER Didier | MOREZ | S3HCL | 190 | 205 | 395 |
| BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 163 | 143 | 306 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 281 | 270 | 551 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBOREDO Audrey | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 267 | 274 | 541 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 280 | 277 | 557 |
| VIENNET Joris | VERCEL | S1HCO | 269 | 274 | 543 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 289 | 287 | 576 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 281 | 285 | 566 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 267 | 269 | 536 |
| REBOREDO Paulo | MOREZ | S2HCO | 262 | 261 | 523 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRUJON Pascal | MOREZ | S3HCO | 279 | 262 | 541 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCO | 265 | 266 | 531 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA ROCHA Victor | DOLE | U15HBB | 135 | 98 | 233 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 229 | 193 | 422 |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FBB | 159 | 181 | 340 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HBB | 240 | 225 | 465 |
| FONTAINE Pierre | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 220 | 225 | 445 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 220 | 215 | 435 |
| LACHAMBRE Christian | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 200 | 234 | 434 |
| LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 197 | 201 | 398 |
| DEMANGE Roland | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 176 | 208 | 384 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 163 | 177 | 340 |
| FEVRIER Lucas | MOREZ | U18HBB | 150 | 124 | 274 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 107 | 80 | 187 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 234 | 218 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 241 | 252 | 493 |
| PERRIER-CORNET Kevin | ST LUPICIN | S1HCL | 220 | 221 | 441 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 227 | 220 | 447 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOQUIN Jeanpaul | ST LUPICIN | S3HCL | 217 | 221 | 438 |
| ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 210 | 210 | 420 |
| BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 153 | 121 | 274 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 275 | 278 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 290 | 289 | 579 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 271 | 252 | 523 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 254 | 223 | 477 |
sportsregions
