Le dimanche 12 oct. 2025, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN DEN PLAS Michael | MACON | S2 | 259 | 246 | 505 |
HARMS Daniel | MACON | S2 | 243 | 217 | 460 |
BERNIGAL Joel | MACON | S3 | 184 | 214 | 398 |
FERNANDES Manuel | MACON | S2 | 196 | 166 | 362 |
U13 Femme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TIXIER Maelys | CHAGNY | U13FCL | 76 | 126 | 202 |
U13 Homme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 4' | 18 | 228 | 246 | 474 |
U15 Femme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GABORY Calypso | CLUNY | U15FCL | 238 | 244 | 482 |
FAUCHARD Anais | ETRIGNY | U15FCL | 211 | 233 | 444 |
HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 216 | 189 | 405 |
U18 Femme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GREMY COTTIN Maelys | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 210 | 240 | 450 |
BRELOT Chlotilde | ETRIGNY | U18FCL | 155 | 223 | 378 |
SCHORSCH Eden | ETRIGNY | U18FCL | 161 | 178 | 339 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 245 | 220 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 221 | 198 | 419 |
VETTORI Aurelie | ETRIGNY | S2FCL | 179 | 177 | 356 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARAULT Jean-FranÇois | ETRIGNY | S2HCL | 253 | 243 | 496 |
FURTIN Franck | MACON | S2HCL | 231 | 249 | 480 |
DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 220 | 251 | 471 |
ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 225 | 240 | 465 |
BEAUDE Olivier | MACON | S2HCL | 228 | 229 | 457 |
TIXIER Benoit | CHAGNY | S2HCL | 213 | 221 | 434 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | S3HCL | 239 | 231 | 470 |
FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 223 | 240 | 463 |
GRESSARD Philippe | MACON | S3HCL | 215 | 235 | 450 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOLY StÉphanie | ETRIGNY | S2FCO | 275 | 266 | 541 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 249 | 243 | 492 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 257 | 226 | 483 |
U18 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JANDOT Camille | CHAGNY | U18FBB | 212 | 208 | 420 |
U18 Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VION Kylian | CHAGNY | U18HBB | 250 | 211 | 461 |
BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HBB | 208 | 228 | 436 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 202 | 201 | 403 |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FBB | 155 | 179 | 334 |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U21FBB | 148 | 169 | 317 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 268 | 257 | 525 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 256 | 254 | 510 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 250 | 249 | 499 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 199 | 198 | 397 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HBB | 203 | 158 | 361 |
VION David | CHAGNY | S2HBB | 175 | 150 | 325 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 241 | 235 | 476 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 241 | 227 | 468 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 220 | 223 | 443 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 212 | 194 | 406 |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U21FBB | 108 | 109 | 217 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 250 | 250 | 500 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 248 | 247 | 495 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HBB | 173 | 160 | 333 |