Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Lure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Lure
U11 Femme Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALDAN MahÎna | VESOUL | U11FCL | 2 | 78 | 51 | 129 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 13' | 21 | 254 | 254 | 508 |
| BERCOT Elea | LURE | U13FCL | 1' | 2 | 104 | 73 | 177 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 3' | 15 | 207 | 209 | 416 |
| VALDAN AÏdÂnn | VESOUL | U13HCL | 0' | 9 | 166 | 175 | 341 |
| REMOND Noa | LURE | U13HCL | 0' | 0 | 116 | 99 | 215 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 16' | 18 | 257 | 262 | 519 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 9' | 22 | 262 | 237 | 499 |
| DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 4' | 20 | 236 | 229 | 465 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 4' | 11 | 202 | 191 | 393 |
| COMPARON Juliette | VESOUL | U18FCL | 0' | 6 | 134 | 50 | 184 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 22' | 19 | 266 | 257 | 523 |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 14' | 25 | 250 | 267 | 517 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 14' | 15 | 223 | 259 | 482 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HINTERLANG MaËlle | BELFORT LION | U21FCL | 4' | 5 | 200 | 219 | 419 |
| DRIDI Lina | BELFORT LION | U21FCL | 2' | 13 | 218 | 183 | 401 |
| MAYANT Emilie | LURE | U21FCL | 5' | 8 | 188 | 181 | 369 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTY Antonin | VESOUL | U21HCL | 5' | 14 | 243 | 227 | 470 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 11' | 17 | 243 | 263 | 506 |
| CHAPOUL AnaÏs | LA FLÈCHE FINOISE | S1FCL | 10' | 11 | 246 | 233 | 479 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 11' | 8 | 240 | 221 | 461 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 9' | 16 | 226 | 229 | 455 |
| PINOT Marion | LURE | S1FCL | 3' | 9 | 211 | 194 | 405 |
| COURTOT Pauline | BELFORT 1ERE | S1FCL | 6' | 4 | 184 | 180 | 364 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 31' | 20 | 275 | 287 | 562 |
| PIROLLEY Melvin | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 25' | 21 | 260 | 277 | 537 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 20' | 24 | 264 | 266 | 530 |
| HATTON Hugo | BELFORT LION | S1HCL | 12' | 15 | 250 | 253 | 503 |
| BOURGEOIS Dylan | LA FLÈCHE FINOISE | S1HCL | 15' | 16 | 244 | 252 | 496 |
| GURY Matheo | LURE | S1HCL | 11' | 15 | 242 | 245 | 487 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 6' | 13 | 236 | 245 | 481 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 12' | 13 | 229 | 249 | 478 |
| CLAUDON Kevin | LURE | S1HCL | 9' | 23 | 247 | 228 | 475 |
| CLAUDE Nathan | LURE | S1HCL | 2' | 5 | 156 | 157 | 313 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 13' | 27 | 257 | 268 | 525 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 16' | 18 | 255 | 263 | 518 |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 12' | 17 | 249 | 249 | 498 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 9' | 24 | 239 | 257 | 496 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 6' | 14 | 234 | 239 | 473 |
| TARBY Francoise | ARCEY | S2FCL | 4' | 14 | 222 | 223 | 445 |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FCL | 10' | 7 | 206 | 226 | 432 |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FCL | 5' | 15 | 205 | 226 | 431 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 20' | 26 | 278 | 264 | 542 |
| FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 20' | 27 | 269 | 269 | 538 |
| DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 16' | 24 | 259 | 269 | 528 |
| SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 15' | 18 | 257 | 258 | 515 |
| PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 13' | 29 | 248 | 258 | 506 |
| BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 7' | 20 | 242 | 259 | 501 |
| COMPARON Michael | VESOUL | S2HCL | 7' | 23 | 248 | 250 | 498 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 12' | 18 | 242 | 253 | 495 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 12' | 19 | 235 | 253 | 488 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 10' | 15 | 233 | 248 | 481 |
| POULET Guillaume | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 7' | 14 | 237 | 242 | 479 |
| HATTON Herve | BELFORT LION | S2HCL | 11' | 7 | 238 | 222 | 460 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 6' | 18 | 246 | 203 | 449 |
| BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 8' | 10 | 208 | 237 | 445 |
| BRISACIER Patrick | VESOUL | S2HCL | 6' | 11 | 207 | 204 | 411 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 3' | 10 | 184 | 201 | 385 |
| TOUSSAINT Guillaume | LURE | S2HCL | 4' | 8 | 185 | 176 | 361 |
| VALDAN BenoÎt | VESOUL | S2HCL | 1' | 2 | 123 | 132 | 255 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 6' | 16 | 231 | 235 | 466 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 5' | 14 | 206 | 233 | 439 |
| VERGES Sylvie | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 1' | 7 | 188 | 193 | 381 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 19' | 25 | 265 | 269 | 534 |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 11' | 22 | 269 | 264 | 533 |
| TOUSSAINT Max | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HCL | 15' | 16 | 240 | 256 | 496 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 9' | 20 | 242 | 249 | 491 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 6' | 16 | 244 | 234 | 478 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 13' | 11 | 236 | 234 | 470 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 10' | 9 | 227 | 237 | 464 |
| VERGES Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 7' | 13 | 224 | 235 | 459 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 8' | 10 | 230 | 212 | 442 |
| BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 8' | 5 | 223 | 210 | 433 |
| CHEVALIER Bernard | VESOUL | S3HCL | 0' | 0 | 126 | 129 | 255 |
| ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 1' | 7 | 87 | 151 | 238 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 10' | 36 | 274 | 257 | 531 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCO | 1' | 12 | 149 | 141 | 290 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 22' | 31 | 275 | 279 | 554 |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 16' | 40 | 275 | 277 | 552 |
| CLAUDE Julie | LURE | S1FCO | 12' | 42 | 274 | 272 | 546 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 24' | 35 | 281 | 281 | 562 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Maryline | LURE | S2FCO | 18' | 34 | 274 | 276 | 550 |
| TOURRETTE Emilie | LURE | S2FCO | 8' | 44 | 274 | 264 | 538 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 32' | 27 | 285 | 286 | 571 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 23' | 25 | 276 | 285 | 561 |
| VUILLEMIN Jean-Marc | ARCEY | S2HCO | 19' | 41 | 279 | 280 | 559 |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 15' | 44 | 275 | 279 | 554 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 15' | 39 | 278 | 271 | 549 |
| DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 9' | 36 | 260 | 262 | 522 |
| LOIGEROT Franck | LURE | S2HCO | 7' | 37 | 262 | 260 | 522 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 5' | 33 | 236 | 265 | 501 |
| CHEVANNE Herve | GRAY | S2HCO | 2' | 35 | 254 | 240 | 494 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 0' | 0 | 52 | 0 | 52 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 16' | 33 | 272 | 271 | 543 |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 7' | 40 | 269 | 264 | 533 |
| ROTH Catherine | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S3FCO | 0' | 24 | 211 | 237 | 448 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | S3HCO | 23' | 37 | 281 | 282 | 563 |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 28' | 29 | 280 | 277 | 557 |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 9' | 42 | 271 | 272 | 543 |
| BROSSARD Charles | VESOUL | S3HCO | 12' | 42 | 263 | 273 | 536 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HCO | 2' | 32 | 254 | 248 | 502 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 7' | 20 | 235 | 243 | 478 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 11' | 19 | 253 | 250 | 503 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Enzo | LURE | U18HBB | 14' | 21 | 251 | 256 | 507 |
| CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 1' | 3 | 167 | 141 | 308 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 5' | 6 | 210 | 188 | 398 |
| GARNIER Lucie | BELFORT 1ERE | U21FBB | 1' | 11 | 189 | 189 | 378 |
| LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 5' | 6 | 174 | 178 | 352 |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FBB | 5' | 7 | 177 | 153 | 330 |
| DERDAKA Djamilla | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 3' | 3 | 145 | 107 | 252 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 2' | 0 | 102 | 76 | 178 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FBB | 2' | 4 | 167 | 157 | 324 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 12' | 22 | 253 | 252 | 505 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 9' | 14 | 236 | 246 | 482 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 3' | 18 | 239 | 226 | 465 |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HBB | 5' | 16 | 226 | 227 | 453 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HBB | 0' | 0 | 230 | 185 | 415 |
| GENEY Dominique | BELFORT 1ERE | S3HBB | 3' | 99 | 202 | 209 | 411 |
| CHAMPOMIER Philippe | BELFORT LION | S3HBB | 0' | 2 | 182 | 127 | 309 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HBB | 0' | 0 | 176 | 124 | 300 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HBB | 0' | 0 | 127 | 145 | 272 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALDAN AÏdÂnn | VESOUL | U13HCL | 7 | 170 | 170 | 340 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 16' | 22 | 254 | 256 | 510 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 8' | 20 | 242 | 244 | 486 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 9' | 15 | 250 | 221 | 471 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 5' | 25 | 223 | 239 | 462 |
| PINOT Marion | LURE | S1FCL | 0' | 0 | 209 | 25 | 234 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 28' | 27 | 281 | 282 | 563 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 22' | 27 | 272 | 275 | 547 |
| PIROLLEY Melvin | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 15' | 18 | 252 | 263 | 515 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 11' | 26 | 258 | 239 | 497 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 22' | 21 | 261 | 278 | 539 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 10' | 16 | 250 | 237 | 487 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 8' | 9 | 238 | 217 | 455 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 19' | 26 | 273 | 269 | 542 |
| FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 15' | 29 | 270 | 266 | 536 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 12' | 29 | 266 | 262 | 528 |
| SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 11' | 24 | 255 | 257 | 512 |
| POULET Guillaume | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 9' | 20 | 239 | 239 | 478 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 14' | 11 | 251 | 244 | 495 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 5' | 8 | 223 | 199 | 422 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 15' | 21 | 244 | 271 | 515 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 15' | 20 | 245 | 263 | 508 |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 16' | 17 | 246 | 253 | 499 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 247 | 251 | 498 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 7' | 14 | 216 | 223 | 439 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 5' | 25 | 200 | 254 | 454 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 13' | 41 | 275 | 271 | 546 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 25' | 34 | 283 | 281 | 564 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 27' | 33 | 283 | 284 | 567 |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 25' | 34 | 283 | 281 | 564 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 24' | 32 | 277 | 283 | 560 |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 20' | 37 | 278 | 279 | 557 |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 18' | 38 | 268 | 278 | 546 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 13' | 41 | 264 | 274 | 538 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 15' | 34 | 266 | 271 | 537 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 16' | 34 | 274 | 268 | 542 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 1' | 3 | 122 | 130 | 252 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 14' | 13 | 242 | 246 | 488 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 8' | 14 | 229 | 240 | 469 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 19' | 15 | 251 | 265 | 516 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HBB | 6' | 6 | 187 | 192 | 379 |
sportsregions
