Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Besancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Besancon Ac
U11 Femme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROMER Marilou | MARNAY | U11FCL | 4' | 17 | 221 | 231 | 452 |
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERDONCK MEOTTI Robin | THISE | U11HCL | 2 | 118 | 133 | 251 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALDAN AÏdÂnn | VESOUL | U13HCL | 1' | 2 | 169 | 170 | 339 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 4' | 13 | 223 | 200 | 423 |
| HUOT Abigael | MARNAY | U18FCL | 3' | 8 | 187 | 178 | 365 |
| BOLARD LHOMME Savanah | MARNAY | U18FCL | 2' | 1 | 102 | 102 | 204 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNAVENTURE Louis | MARNAY | U18HCL | 2' | 6 | 216 | 229 | 445 |
| JAFFUEL Ulysse | BESANCON AC | U18HCL | 0' | 2 | 192 | 201 | 393 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABEY Manon | BESANCON AC | U21FCL | 6' | 14 | 232 | 232 | 464 |
| BAYARDON Celia | TORPES | U21FCL | 6' | 16 | 222 | 225 | 447 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KORTENHOFF Tiffanie | BESANCON AC | S1FCL | 12' | 11 | 273 | 274 | 547 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 14' | 27 | 266 | 264 | 530 |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 11' | 14 | 255 | 249 | 504 |
| CHRETIEN Zoe | BESANCON DB | S1FCL | 12' | 14 | 252 | 244 | 496 |
| JULLIEN-FOURNIER Laura | BESANCON AC | S1FCL | 5' | 8 | 218 | 220 | 438 |
| COLPAERT BASSAGET Lorelei | BESANCON AC | S1FCL | 2' | 13 | 196 | 215 | 411 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 36' | 23 | 286 | 289 | 575 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 34' | 20 | 281 | 285 | 566 |
| BOURGEOIS Dylan | LA FLÈCHE FINOISE | S1HCL | 13' | 26 | 265 | 262 | 527 |
| CARVALHO Benjamin | BESANCON DB | S1HCL | 2' | 13 | 245 | 245 | 490 |
| MOYSE Antoine | BESANCON AC | S1HCL | 12' | 12 | 230 | 244 | 474 |
| RIBEIRO Xavier-Manuel | MARNAY | S1HCL | 5' | 18 | 208 | 208 | 416 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 21' | 19 | 264 | 265 | 529 |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 9' | 23 | 251 | 241 | 492 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 5' | 5 | 234 | 229 | 463 |
| CRISTINA Amandine | MARNAY | S2FCL | 3' | 20 | 225 | 230 | 455 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAND Ghislain | VERCEL | S2HCL | 8' | 15 | 267 | 268 | 535 |
| LEMOINE Yoann | A.J.T. | S2HCL | 3' | 19 | 257 | 267 | 524 |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 15' | 19 | 240 | 261 | 501 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 11' | 14 | 248 | 238 | 486 |
| DECHANET Raphael | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCL | 8' | 25 | 241 | 245 | 486 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 9' | 17 | 237 | 248 | 485 |
| JEUNE Eric | BESANCON DB | S2HCL | 0' | 12 | 193 | 197 | 390 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 71' | 12 | 215 | 224 | 439 |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 6' | 16 | 226 | 211 | 437 |
| FILET Jocelyne | ARCEY | S3FCL | 4' | 4 | 197 | 237 | 434 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 2' | 1 | 207 | 210 | 417 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 14' | 25 | 261 | 267 | 528 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 18' | 16 | 255 | 251 | 506 |
| BITSCHENE Jean Claude | THISE | S3HCL | 6' | 17 | 244 | 233 | 477 |
| GIRARDET Jean-Francois | LA FLÈCHE FINOISE | S3HCL | 6' | 16 | 232 | 241 | 473 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 1' | 7 | 218 | 254 | 472 |
| MARION Dominique | THISE | S3HCL | 5' | 14 | 222 | 222 | 444 |
| MAIROT Jean Pierre | BESANCON AC | S3HCL | 5' | 7 | 189 | 177 | 366 |
U15 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Anais | LA FLÈCHE FINOISE | U15FCO | 1' | 24 | 251 | 214 | 465 |
| BERTRAND Lou | LA FLÈCHE FINOISE | U15FCO | 4' | 16 | 211 | 209 | 420 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Maxence | LA FLÈCHE FINOISE | U13HCO | 3' | 31 | 242 | 254 | 496 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 9' | 47 | 270 | 275 | 545 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 42' | 18 | 293 | 289 | 582 |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 16' | 14 | 286 | 288 | 574 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Laurence | LA FLÈCHE FINOISE | S2FCO | 5' | 33 | 235 | 254 | 489 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 25' | 32 | 282 | 280 | 562 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 8' | 22 | 278 | 280 | 558 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 18' | 36 | 276 | 274 | 550 |
| BROUSSE Nicolas | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCO | 13' | 44 | 275 | 271 | 546 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HCO | 5' | 21 | 271 | 275 | 546 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 14' | 38 | 272 | 271 | 543 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 29' | 31 | 285 | 284 | 569 |
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | S3HCO | 20' | 39 | 277 | 282 | 559 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 11' | 42 | 272 | 272 | 544 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 4' | 17 | 258 | 258 | 516 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 9' | 30 | 262 | 246 | 508 |
| FILET Claude | ARCEY | S3HCO | 3' | 15 | 254 | 244 | 498 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FBB | 5' | 5 | 198 | 161 | 359 |
| LEMOINE Camille | A.J.T. | U18FBB | 0' | 5 | 142 | 196 | 338 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 7' | 12 | 225 | 224 | 449 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 3' | 7 | 147 | 185 | 332 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 0' | 2 | 89 | 151 | 240 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 17' | 21 | 268 | 263 | 531 |
| ROUVERY Fabien | BESANCON DB | S2HBB | 7' | 8 | 254 | 250 | 504 |
| LEMOINE Erwan | A.J.T. | U21HBB | 4' | 8 | 239 | 233 | 472 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 4' | 5 | 232 | 240 | 472 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 4' | 13 | 230 | 227 | 457 |
| BAUDOUIN Timote | BESANCON DB | S1HBB | 2' | 14 | 222 | 230 | 452 |
| BOITEUX Tomy | BESANCON DB | S1HBB | 6' | 11 | 225 | 217 | 442 |
| VIGOT Jules | BEAUNE | U21HBB | 4' | 11 | 218 | 204 | 422 |
| MERMOZ Loic | DOLE | S2HBB | 1' | 4 | 204 | 202 | 406 |
| BROCARD Antoine | BESANCON DB | S1HBB | 3' | 8 | 183 | 197 | 380 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HBB | 2' | 4 | 197 | 180 | 377 |
| FOUGERE SANSON Nicolas | MARCHAUX | S1HBB | 2' | 7 | 159 | 176 | 335 |
| BAUDIQUEY Jean Jacques | THISE | S3HBB | 0' | 6 | 160 | 174 | 334 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HBB | 0' | 6 | 170 | 130 | 300 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 6' | 12 | 260 | 249 | 509 |
| COLPAERT BASSAGET Lorelei | BESANCON AC | S1FCL | 2' | 5 | 204 | 206 | 410 |
| JULLIEN-FOURNIER Laura | BESANCON AC | S1FCL | 0' | 7 | 207 | 0 | 207 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 12' | 21 | 250 | 256 | 506 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 3' | 5 | 216 | 197 | 413 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAND Ghislain | VERCEL | S2HCL | 22' | 16 | 271 | 264 | 535 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 3' | 4 | 230 | 237 | 467 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 4' | 9 | 218 | 236 | 454 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 5' | 21 | 231 | 249 | 480 |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 2' | 12 | 217 | 232 | 449 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 7' | 6 | 198 | 194 | 392 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 18' | 18 | 264 | 261 | 525 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 3' | 13 | 252 | 265 | 517 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 14' | 10 | 252 | 224 | 476 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 40' | 20 | 291 | 289 | 580 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 34' | 25 | 288 | 285 | 573 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 16' | 14 | 286 | 289 | 575 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 13' | 42 | 274 | 274 | 548 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 8' | 19 | 275 | 270 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 9' | 20 | 278 | 275 | 553 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 4' | 27 | 250 | 251 | 501 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 3' | 4 | 200 | 197 | 397 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 3' | 5 | 118 | 165 | 283 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 1' | 1 | 162 | 172 | 334 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 8' | 20 | 233 | 251 | 484 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HBB | 1' | 10 | 196 | 181 | 377 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HBB | 1' | 1 | 132 | 128 | 260 |
sportsregions
