sportsregions

2X18M 11/12 OCTOBRE 2025


Du samedi 11 au dimanche 12 oct. 2025, à Lons Le Saunier

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier

U11 Homme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSON Mathis ASNANS U11HCL 3' 8 152 184 336

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COIN Roxane DOLE U13FCL 5' 9 231 217 448
HENRICI Myriam LONS LE SAUNIER U13FCL 0' 6 134 139 273

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIREY Malicia CHAMPAGNOLE U15FCL 6' 19 237 245 482
SIMON Chloe DOLE U15FCL 8' 11 195 223 418
ELVEREN Helin DOLE U15FCL 5' 6 172 194 366
MOSSU Jeanne LONS LE SAUNIER U15FCL 2' 4 189 134 323
FERRIER Mila MARNAY U15FCL 2' 3 140 129 269

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSILLON Lois LONS LE SAUNIER U15HCL 11' 22 266 249 515

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 16' 17 262 252 514
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 4' 9 216 206 422
BOUDIN Abygaelle LONS LE SAUNIER U18FCL 4' 8 175 191 366
ROUSSILLON Érine LONS LE SAUNIER U18FCL 0' 8 189 159 348
BARGOT Julie LONS LE SAUNIER U18FCL 3' 5 165 179 344
DISS Thea LONS LE SAUNIER U18FCL 2' 0 97 87 184

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ODILLE Benoit BESANCON DB U18HCL 5' 13 215 215 430
SONREL Ludovic ST LUPICIN U18HCL 1' 12 198 213 411
GUICHARDIERE Leo LONS LE SAUNIER U18HCL 6' 10 199 208 407
MOSSU Paul LONS LE SAUNIER U18HCL 1' 10 158 159 317

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 23' 27 260 274 534
POULET Sandra DOLE S1FCL 11' 12 240 244 484
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 5' 20 233 240 473
REMONDET Christelle LONS LE SAUNIER S1FCL 3' 17 214 223 437
DERAY BOURGOIN Anais BESANCON DB S1FCL 1' 19 227 207 434

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 30' 28 283 285 568
PAUMIER Charly ARCEY S1HCL 30' 24 286 276 562
LEFEBVRE Lucas ARCEY S1HCL 17' 19 269 262 531
MELET Nathanael DOLE S1HCL 12' 21 256 256 512
MOINE Mael LONS LE SAUNIER S1HCL 13' 16 250 245 495
MARTINEAU Hector CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 17' 15 221 216 437
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 8' 12 231 205 436
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 4' 8 212 174 386

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRENOT Lucie LONS LE SAUNIER S2FCL 14' 23 265 253 518
CAMBA BARATA Ana-Filipa DOLE S2FCL 16' 17 231 274 505
GRUT-HACHET Valerie SAINT APOLLINAIRE S2FCL 8' 18 239 231 470
JANEZ Christelle LONS LE SAUNIER S2FCL 3' 15 211 230 441
SONREL Veronique ST LUPICIN S2FCL 4' 9 174 219 393
LECAT Juana DOLE S2FCL 1' 2 112 119 231

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 27' 26 273 278 551
FERRIER Thomas MARNAY S2HCL 13' 20 249 252 501
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 13' 20 246 254 500
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 4' 17 242 245 487
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 11' 16 229 241 470
ARTIGAS Thierry MOREZ S2HCL 12' 13 226 243 469
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 8' 17 215 236 451
JEUNE Eric BESANCON DB S2HCL 9' 8 215 216 431
ROUSSILLON Alexandre LONS LE SAUNIER S2HCL 3' 4 183 213 396
LOUIS Josue MARNAY S2HCL 5' 7 116 173 289
CATTET Martial LONS LE SAUNIER S2HCL 1' 5 134 151 285

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORNICO Isabelle ST LUPICIN S3FCL 7' 15 230 215 445
FIEUX Dominique ASNANS S3FCL 3' 11 211 217 428
ROUGEOT Laurence DOLE S3FCL 0' 5 134 178 312

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BANOS Christophe ST LUPICIN S3HCL 16' 24 252 273 525
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 14' 20 258 257 515
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 12' 26 256 258 514
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 11' 25 264 234 498
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 8' 16 241 225 466
SONREL Gilbert ST LUPICIN S3HCL 10' 9 230 231 461
CHOULET Alain SAINT CLAUDE ASPTT S3HCL 6' 9 190 226 416
ROUX Jacky ST LUPICIN S3HCL 4' 6 201 199 400
BOUVIER Patrice SAINT CLAUDE ASPTT S3HCL 5' 4 148 171 319

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MINAIRE Nathan ST LUPICIN U21HCO 7' 38 265 262 527

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DORNIER Lena PONTARLIER (25) S1FCO 19' 37 280 267 547

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLLE Steven MARNAY S1HCO 35' 25 291 284 575
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 35' 25 289 286 575
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 34' 25 286 287 573
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 33' 27 286 287 573
MAURO Nicolas ARCEY S1HCO 29' 31 288 281 569
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 32' 26 273 289 562

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMOTTE Marie Eve ASNANS S2FCO 11' 31 260 271 531

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THEPTHAMNAO Tristan LONS LE SAUNIER S2HCO 31' 29 285 286 571
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 31' 28 282 288 570
LOUVET Thomas LONS LE SAUNIER S2HCO 26' 34 282 284 566
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 20' 40 281 279 560
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 17' 39 278 275 553
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 15' 39 276 272 548
ORLANDO Jerome LONS LE SAUNIER S2HCO 16' 37 276 265 541
MINAIRE Frederic ST LUPICIN S2HCO 10' 40 274 256 530
CHEVANNE Herve GRAY S2HCO 2' 39 232 264 496
OUGHLIS SÉbastien CHALON SUR SAONE S2HCO 6' 16 220 19 239

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUSSCHE Christine AUXONNE S3FCO 0' 33 242 236 478
MILOT Rita AUXONNE S3FCO 4' 18 209 205 414

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TIMOSSI Stephane PONTARLIER (25) S3HCO 23' 35 284 269 553
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCO 13' 37 271 271 542
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 8' 42 270 266 536
LALLEMAND Frederic ST LUPICIN S3HCO 15' 38 267 255 522
BRUN Laurent ASNANS S3HCO 3' 11 180 182 362

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 16' 17 263 249 512

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 8' 15 231 245 476
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 10' 14 225 239 464
SONREL Veronique ST LUPICIN S2FBB 5' 13 218 195 413
MORIN Iris CHAMPAGNOLE S2FBB 6' 8 172 217 389
JAILLET Sylvie LOUHANS S2FBB 1' 8 182 170 352
PRATINI Celia CHAMPAGNOLE S2FBB 2' 6 167 173 340
GUYARD Patricia LONS LE SAUNIER S2FBB 3' 7 150 180 330

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 9' 24 242 264 506
BAUDOUIN Timote BESANCON DB S1HBB 11' 19 249 250 499
MERMOZ Loic DOLE S2HBB 11' 15 254 240 494
BARGOT Pierre LONS LE SAUNIER S3HBB 10' 16 244 241 485
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 7' 16 232 247 479
SONREL Gilbert ST LUPICIN S3HBB 7' 22 255 208 463
MAIER Yann CHAMPAGNOLE S1HBB 11' 10 215 240 455
HOUSSARD-PIERRAT Jeremy TORPES S1HBB 9' 13 236 219 455
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 6' 13 235 216 451
SANCHEZ Loic CHAMPAGNOLE S1HBB 8' 12 234 216 450
MENETRIER David BRIENON/ARMANCON S1HBB 7' 13 230 214 444
VIREY Ludovic CHAMPAGNOLE S2HBB 9' 9 215 218 433
ROYOT Franck LES ARCHERS SELONGÉENS S1HBB 3' 9 218 212 430
LAFUITTE Christian ST LUPICIN S2HBB 5' 11 204 199 403
LACHAMBRE Christian SAINT CLAUDE ASPTT S3HBB 5' 6 196 200 396
WEILL Jean-Pierre LES ARCHERS SELONGÉENS S3HBB 3' 6 175 202 377
DEMANGE Roland SAINT CLAUDE ASPTT S3HBB 4' 8 183 193 376
DEPIERRE Stephane LONS LE SAUNIER S2HBB 4' 2 133 131 264
FICHOT Sylvain CHAMPAGNOLE S2HBB 2' 6 99 112 211

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 4' 12 194 209 403

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SONREL Ludovic ST LUPICIN U18HCL 5' 10 190 195 385
MOSSU Paul LONS LE SAUNIER U18HCL 4' 4 163 110 273

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POULET Sandra DOLE S1FCL 10' 15 242 229 471

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAUMIER Charly ARCEY S1HCL 33' 18 289 258 547
LEFEBVRE Lucas ARCEY S1HCL 14' 28 261 257 518
MARTINEAU Hector CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 12' 24 249 252 501
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 1' 3 171 209 380

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 17' 18 266 260 526

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MINAIRE Nathan ST LUPICIN U21HCO 9' 43 271 270 541

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DORNIER Lena PONTARLIER (25) S1FCO 22' 36 280 280 560

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 37' 22 289 285 574
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 39' 21 291 288 579
MAURO Nicolas ARCEY S1HCO 28' 32 281 287 568
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 37' 22 285 290 575

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THEPTHAMNAO Tristan LONS LE SAUNIER S2HCO 35' 25 287 288 575
LOUVET Thomas LONS LE SAUNIER S2HCO 25' 35 278 287 565
MINAIRE Frederic ST LUPICIN S2HCO 13' 38 269 275 544
CHEVANNE Herve GRAY S2HCO 5' 30 239 257 496

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TIMOSSI Stephane PONTARLIER (25) S3HCO 22' 36 277 283 560

Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 13' 19 254 249 503

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 12' 15 242 226 468

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOUSSARD-PIERRAT Jeremy TORPES S1HBB 2' 12 214 197 411
MENETRIER David BRIENON/ARMANCON S1HBB 3' 17 230 228 458
WEILL Jean-Pierre LES ARCHERS SELONGÉENS S3HBB 6' 7 223 198 421
Envie de participer ?