Du samedi 04 au dimanche 05 oct. 2025, à Damparis
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
U13 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 2' | 0 | 445 | 445 |
FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 0' | 2 | 330 | 330 |
U13 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 7' | 3 | 615 | 615 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 7' | 3 | 605 | 605 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U18HCL | 1 | 340 | 340 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 8' | 2 | 640 | 640 |
DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 1' | 3 | 505 | 505 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 1' | 2 | 470 | 470 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 1 | 405 | 405 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 0' | 2 | 335 | 335 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 8' | 4 | 645 | 645 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 9' | 0 | 630 | 630 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 6' | 2 | 555 | 555 |
TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 4' | 1 | 555 | 555 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 5' | 3 | 510 | 510 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 3' | 2 | 480 | 480 |
BOULANGER Christophe | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 1' | 1 | 480 | 480 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 0' | 0 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 2 | 510 | 510 |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 2 | 465 | 465 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 5' | 1 | 585 | 585 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 3 | 580 | 580 |
VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 3' | 2 | 510 | 510 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 1 | 460 | 460 |
BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 2' | 2 | 430 | 430 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 0 | 330 | 330 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 14' | 1 | 685 | 685 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 8' | 1 | 645 | 645 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 10' | 2 | 680 | 680 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 6' | 4 | 585 | 585 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 3' | 5 | 525 | 525 |
MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 2' | 5 | 465 | 465 |
GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HCO | 3' | 0 | 450 | 450 |
DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HCO | 1' | 0 | 400 | 400 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 0' | 3 | 295 | 295 |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 1' | 0 | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 2' | 3 | 450 | 450 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 1' | 2 | 425 | 425 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 0' | 1 | 360 | 360 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 0 | 355 | 355 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 470 | 470 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 1 | 420 | 420 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 350 | 350 |
SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 295 | 295 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 275 | 275 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 0 | 275 | 275 |
U18 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 3 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 1 | 680 | 680 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 10' | 3 | 645 | 645 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 3' | 2 | 600 | 600 |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 0' | 2 | 530 | 530 |
GAUBEY Evelyne | LA CHAPELLE THECLE | S3FTL | 2' | 3 | 545 | 545 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 1 | 665 | 665 |
CUHUTENCU Miaita | PONTARLIER (25) | S2HTL | 9' | 2 | 660 | 660 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 8' | 3 | 650 | 650 |
GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 7' | 1 | 615 | 615 |
GRADOS Herve | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HTL | 5' | 1 | 605 | 605 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 4' | 3 | 585 | 585 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 2' | 3 | 585 | 585 |
GUILLON Thierry | A.J.T. | S2HTL | 2' | 1 | 460 | 460 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 10' | 1 | 665 | 665 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 1 | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 2' | 5 | 540 | 540 |
ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 1 | 455 | 455 |
SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 3 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1' | 1 | 425 | 425 |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 0' | 2 | 325 | 325 |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0' | 0 | 320 | 320 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 1 | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 1 | 560 | 560 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 0' | 1 | 500 | 500 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 3 | 485 | 485 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 1' | 2 | 330 | 330 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 3 | 430 | 430 |
VANDAME Frederique | CHAGNY | S3FAC | 1 | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 6 | 530 | 530 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 2' | 3 | 475 | 475 |
LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 440 | 440 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 2 | 410 | 410 |
GUDEFIN Pierre-Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 0' | 0 | 270 | 270 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 260 | 260 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 10' | 1 | 630 | 630 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 8' | 3 | 630 | 630 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 2' | 2 | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 2' | 1 | 440 | 440 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 2 | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 8' | 2 | 660 | 660 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 4 | 620 | 620 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 3 | 630 | 630 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 5' | 4 | 610 | 610 |
TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 5' | 2 | 540 | 540 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 3' | 2 | 540 | 540 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 3' | 1 | 480 | 480 |
BOULANGER Christophe | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 0' | 1 | 425 | 425 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 1' | 1 | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 3 | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 5 | 550 | 550 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 1 | 460 | 460 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 0 | 420 | 420 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 15' | 2 | 705 | 705 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 15' | 1 | 695 | 695 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 7' | 5 | 595 | 595 |
MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 1' | 2 | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 2' | 2 | 450 | 450 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 385 | 385 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 1 | 395 | 395 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 0' | 0 | 340 | 340 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 5' | 3 | 545 | 545 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 410 | 410 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 1 | 405 | 405 |
SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 4 | 360 | 360 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 320 | 320 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 1 | 290 | 290 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 2' | 5 | 520 | 520 |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 0' | 1 | 440 | 440 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 7' | 4 | 640 | 640 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 2' | 4 | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 7' | 2 | 640 | 640 |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 5' | 4 | 575 | 575 |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 2' | 1 | 590 | 590 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUHUTENCU Miaita | PONTARLIER (25) | S2HTL | 10' | 5 | 660 | 660 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 9' | 3 | 635 | 635 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 5' | 3 | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 15' | 690 | 690 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 510 | 510 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 235 | 235 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 6' | 1 | 605 | 605 |
ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 2 | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 3 | 365 | 365 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 1 | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 6' | 2 | 615 | 615 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 2 | 545 | 545 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 3 | 580 | 580 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 2 | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 3 | 490 | 490 |
LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 0 | 400 | 400 |