Le dimanche 11 janv. 2026, à Epinac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Epinac
U11 Femme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUSOLEIL Roxane | GUEUGNON | U11FCL | 169 | 200 | 369 |
| MARQUES Lauralie | GUEUGNON | U11FCL | 165 | 174 | 339 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TIXIER Maelys | CHAGNY | U13FCL | 192 | 152 | 344 |
| DE SANTI Ysalis | AUTUN | U13FCL | 165 | 164 | 329 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEVEL Nolan | EPINAC | U13HCL | 189 | 186 | 375 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNETAIN AbygaÏl | GUEUGNON | U15FCL | 245 | 253 | 498 |
| BACKMANN Laly | CHALON SUR SAONE | U15FCL | 202 | 184 | 386 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 278 | 283 | 561 |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 270 | 273 | 543 |
| CARTY Louis | AUTUN | U15HCL | 249 | 252 | 501 |
| BARRE Maxime | AUTUN | U15HCL | 245 | 255 | 500 |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U15HCL | 250 | 245 | 495 |
| LUTZ Mathias | AUTUN | U15HCL | 185 | 165 | 350 |
| DE SANTI Julian | AUTUN | U15HCL | 171 | 74 | 245 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLATTOT Noemie | LE CREUSOT | U18FCL | 174 | 166 | 340 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARQUES Gabin | GUEUGNON | U18HCL | 248 | 225 | 473 |
| FROSSARD Elouan | AUXONNE | U18HCL | 241 | 231 | 472 |
| KRATZ Merwann | GUEUGNON | U18HCL | 209 | 248 | 457 |
| VAUTRIN Antonin | AUTUN | U18HCL | 215 | 191 | 406 |
| BAUDIN Yael | GUEUGNON | U18HCL | 178 | 176 | 354 |
| DEPLAGNE Hugo | ETRIGNY | U18HCL | 54 | 98 | 152 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NUNES Lucie | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 236 | 246 | 482 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BALTHAZARD Laetitia | AUTUN | S1FCL | 268 | 270 | 538 |
| MACHAVOINE Coline | LE CREUSOT | S1FCL | 255 | 254 | 509 |
| DYON AngÉlique | ETRIGNY | S1FCL | 127 | 165 | 292 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 229 | 215 | 444 |
| GOMARD Alexis | BOURBON LANCY | S1HCL | 203 | 215 | 418 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 208 | 203 | 411 |
| DUCHAT Stephanie | AUTUN | S2FCL | 191 | 219 | 410 |
| LAINÉ Isabelle | BOURBON LANCY | S2FCL | 190 | 202 | 392 |
| KALMAR Delphine | LE CREUSOT | S2FCL | 59 | 82 | 141 |
| FLATTOT Sylvie | LE CREUSOT | S2FCL | 79 | 58 | 137 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDET Frederic | ETRIGNY | S2HCL | 266 | 257 | 523 |
| MINGOT Bruno | EPINAC | S2HCL | 256 | 258 | 514 |
| LUTZ Frederic | AUTUN | S2HCL | 237 | 260 | 497 |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 248 | 249 | 497 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 250 | 231 | 481 |
| GIRY Jean Philippe | LE CREUSOT | S2HCL | 213 | 230 | 443 |
| DIDIER Marc | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 213 | 222 | 435 |
| GARNIER David | CHAGNY | S2HCL | 193 | 191 | 384 |
| JEANDENANS Gerald | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 177 | 145 | 322 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUILLAUD Muriel | ETRIGNY | S3FCL | 256 | 206 | 462 |
| ZANIN Marie Claude | ETRIGNY | S3FCL | 214 | 224 | 438 |
| DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | S3FCL | 199 | 183 | 382 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 248 | 251 | 499 |
| MELIN Joel | ETRIGNY | S3HCL | 253 | 227 | 480 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 234 | 224 | 458 |
| CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | S3HCL | 242 | 214 | 456 |
| BESSON Eric | AUTUN | S3HCL | 229 | 222 | 451 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 224 | 220 | 444 |
| CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | S3HCL | 222 | 219 | 441 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HCL | 215 | 225 | 440 |
| TARDY Joel | MEURSAULT | S3HCL | 215 | 225 | 440 |
| MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 204 | 223 | 427 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 281 | 279 | 560 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 254 | 243 | 497 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLY StÉphanie | ETRIGNY | S2FCO | 239 | 248 | 487 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 262 | 260 | 522 |
| PAYEN Yvan | EPINAC | S2HCO | 263 | 255 | 518 |
| DORIDOT Eric | AUTUN | S2HCO | 240 | 267 | 507 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 253 | 247 | 500 |
| EVIEUX Patrice | AUTUN | S2HCO | 237 | 259 | 496 |
| JACOB RÉmi | CHAGNY | S2HCO | 242 | 228 | 470 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOIGNER Helene | LE CREUSOT | S3FCO | 271 | 272 | 543 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 270 | 274 | 544 |
| TRINQUETEL Jean-Marc | AUTUN | S3HCO | 267 | 267 | 534 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HBB | 208 | 197 | 405 |
| BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HBB | 197 | 201 | 398 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 189 | 178 | 367 |
| BARDIN Lise | CHAGNY | S1FBB | 174 | 173 | 347 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HBB | 257 | 256 | 513 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 247 | 244 | 491 |
| VION David | CHAGNY | S2HBB | 158 | 166 | 324 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINGOT Bruno | EPINAC | S2HCL | 265 | 257 | 522 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 218 | 206 | 424 |
| DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 193 | 166 | 359 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 276 | 270 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACOB RÉmi | CHAGNY | S2HCO | 250 | 243 | 493 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOIGNER Helene | LE CREUSOT | S3FCO | 263 | 265 | 528 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HBB | 195 | 195 | 390 |
| BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HBB | 197 | 193 | 390 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HBB | 257 | 261 | 518 |
| VION David | CHAGNY | S2HBB | 125 | 154 | 279 |
sportsregions
