Le dimanche 11 janv. 2026, à Paron
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, St Martin Du Tertre
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 219 | 216 | 435 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U13HCL | 204 | 213 | 417 |
| VUCHER Owen | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 153 | 180 | 333 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VEAULIN Ambre | BLENEAU | U15FCL | 178 | 222 | 400 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUDEK Lena | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 220 | 226 | 446 |
| FROMAGEOT Beatrice | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 227 | 206 | 433 |
| LE TROCQUER Elwynn | SENS | U18FCL | 213 | 152 | 365 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U18HCL | 135 | 174 | 309 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 220 | 223 | 443 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 271 | 268 | 539 |
| PUGLIESE Margot | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 222 | 235 | 457 |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 220 | 223 | 443 |
| CELDRAN RUIZ Clemence | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 214 | 198 | 412 |
| LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 140 | 206 | 346 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 261 | 269 | 530 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 271 | 246 | 517 |
| LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 227 | 245 | 472 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 191 | 197 | 388 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 261 | 262 | 523 |
| LOUGO Sandra | MONETEAU | S2FCL | 250 | 247 | 497 |
| LE TROCQUER Karine | SENS | S2FCL | 184 | 199 | 383 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 269 | 266 | 535 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 268 | 263 | 531 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 268 | 249 | 517 |
| WOLNY Fabrice | BLENEAU | S2HCL | 254 | 261 | 515 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 260 | 252 | 512 |
| BALDAU David | BLENEAU | S2HCL | 255 | 252 | 507 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 241 | 264 | 505 |
| CHERAMY Anthony | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 245 | 214 | 459 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 231 | 225 | 456 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 241 | 262 | 503 |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 211 | 233 | 444 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 180 | 178 | 358 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 264 | 249 | 513 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 237 | 251 | 488 |
| GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 245 | 222 | 467 |
| ROSIAK Bruno | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 212 | 232 | 444 |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 219 | 220 | 439 |
| NACZAJ Gilles | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 212 | 218 | 430 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 210 | 205 | 415 |
| TRUCHOT Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 201 | 211 | 412 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 200 | 212 | 412 |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 198 | 198 | 396 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 280 | 282 | 562 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 184 | 182 | 366 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 283 | 288 | 571 |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 282 | 284 | 566 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Bernadette | SENS | S2FCO | 261 | 265 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 272 | 273 | 545 |
| BOITEL Stephen | POURRAIN | S2HCO | 272 | 271 | 543 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 265 | 269 | 534 |
| DUSSAULT Christophe | SENS | S2HCO | 265 | 265 | 530 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 269 | 252 | 521 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLAUT Jeannine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCO | 251 | 235 | 486 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOLLET Jean | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 275 | 278 | 553 |
| GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 268 | 271 | 539 |
| CHASTAING Olivier | SENS | S3HCO | 226 | 244 | 470 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 249 | 251 | 500 |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FBB | 221 | 185 | 406 |
| BILLAULT Anne-Marie | MONETEAU | S3FBB | 163 | 152 | 315 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 212 | 219 | 431 |
| BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 177 | 154 | 331 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 285 | 283 | 568 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 251 | 244 | 495 |
sportsregions
