Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Marsannay-la-cote
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Marsannay La Cote
U15 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSITA Eden-Kellyah | CHENOVE | U15FCL | 6 | 7 | 251 | 277 | 528 |
| MIGNE Faustine | DOLE | U13FCL | 0 | 0 | 217 | 167 | 384 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U15HCL | 1 | 0 | 3 | 231 | 212 | 443 |
| RENAULT DA SILVA Samuel | IS SUR TILLE | U13HCL | 0 | 1 | 0 | 152 | 143 | 295 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 241 | 261 | 502 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Emilie | DOLE | S1FCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 278 | 253 | 531 |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 1 | 6 | 0 | 5 | 270 | 279 | 549 |
| PALACH Agnes | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 262 | 244 | 506 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 6 | 0 | 4 | 0 | 249 | 245 | 494 |
| ROUSSEL Claire | AUXONNE | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 240 | 469 |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 171 | 373 |
| BONNARDEL Luna | AUXONNE | U18FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 201 | 372 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 277 | 281 | 558 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 270 | 275 | 545 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 17' | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264 | 268 | 532 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 271 | 268 | 539 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 16' | 26 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 260 | 532 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275 | 249 | 524 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 269 | 525 |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 0' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 253 | 518 |
| PALACH Vincent | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 239 | 471 |
| KAMARATOS Elias | MARSANNAY LA COTE | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 231 | 389 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 253 | 511 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 255 | 517 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 255 | 508 |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 233 | 484 |
| PINSARD Christian | DIJON | S3HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 207 | 410 |
| GARNIER David | CHAGNY | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 190 | 378 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 274 | 538 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 275 | 528 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 142 | 140 | 137 | 139 | 280 | 277 | 557 |
| COTTAZ Justine | SAINT APOLLINAIRE | S1FCO | 126 | 0 | 0 | 0 | 249 | 247 | 496 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 0' | 0 | 1 | 143 | 146 | 0 | 143 | 288 | 290 | 578 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 0' | 0 | 142 | 142 | 139 | 0 | 133 | 272 | 276 | 548 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 0' | 0 | 1 | 142 | 135 | 143 | 0 | 273 | 285 | 558 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 0' | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 285 | 283 | 568 |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 19' | 41 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 281 | 278 | 559 |
| GAUTHIER Michael | CHENOVE | S2HCO | 0' | 0 | 137 | 139 | 0 | 0 | 0 | 273 | 272 | 545 |
| PROST Gerald | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 22' | 35 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 277 | 282 | 559 |
| JACOB RÉmi | CHAGNY | S2HCO | 0' | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 253 | 511 |
| BRUN Laurent | ASNANS | S3HCO | 0' | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 250 | 507 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DIMITRIJEVIC Romain | DOLE | S2HCO | 164 | 167 | 331 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 0' | 0 | 6 | 2 | 254 | 244 | 498 |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 0' | 0 | 6 | 0 | 223 | 244 | 467 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 0' | 0 | 3 | 0 | 234 | 245 | 479 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 14' | 9 | 0 | 0 | 238 | 220 | 458 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 249 | 255 | 504 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 10' | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 226 | 232 | 458 |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 0' | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 267 | 256 | 523 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 0' | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 253 | 255 | 508 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 244 | 514 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 0' | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 209 | 414 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 228 | 472 |
| NERY Marc | MARSANNAY LA COTE | S3HBB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 208 | 374 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 170 | 339 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 287 | 282 | 569 |
sportsregions
