sportsregions

CONCOURS + DUELS 18 M ATAC


Le dimanche 11 janv. 2026, à Chenove

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERROT Emma MEURSAULT U13FCL 5' 11 192 217 409

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U15FCL 28' 25 279 282 561
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 19' 20 255 260 515
ALBEJANO Melody MEURSAULT U15FCL 6' 18 223 235 458
DUCHEZ Amelia MEURSAULT U15FCL 4' 9 190 209 399

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 10' 21 237 248 485
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 7' 9 213 202 415
CASTELLANO Charlotte AUXONNE U18FCL 7' 17 175 202 377
THIBERT Clarisse MEURSAULT U18FCL 2' 6 125 147 272

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLY Joseph MEURSAULT U18HCL 9' 26 254 252 506
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 10' 21 212 259 471
GARNIER Maxime MEURSAULT U18HCL 4' 11 216 227 443

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 23' 27 281 271 552
BONNET Clement MEURSAULT U21HCL 9' 15 237 241 478

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LANGLAIS Clara MONTCEAU LES MINES S1FCL 28' 24 277 283 560
BLONDEL Romane BRIENON/ARMANCON S1FCL 25' 27 277 276 553
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 13' 24 258 264 522
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 12' 19 240 254 494
COSATTO Lea MONTCEAU LES MINES S1FCL 10' 17 242 235 477

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 42' 18 289 293 582
COLLAUD-BRETHENET Evann BRIENON/ARMANCON S1HCL 43' 15 290 290 580
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 32' 24 283 285 568
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 32' 19 278 283 561
DAMERVALLE Maxandre MARNAY S1HCL 29' 19 281 274 555
WALZ Michael CHATILLON S/SEINE S1HCL 18' 29 272 271 543
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 19' 19 264 267 531
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 18' 25 267 264 531
RENAULT Cedric IS SUR TILLE S1HCL 15' 25 257 269 526
GALLOIS Jean-Marc SAINT APOLLINAIRE S1HCL 10' 16 218 250 468
TOUTAIN Louis-Marie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 10' 15 224 226 450

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEVE Alexandra CHATILLON S/SEINE S2FCL 9' 22 248 249 497
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 8' 18 224 238 462
HENRIOT Fabienne CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 11' 12 199 201 400

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NUNES Eddy MONTCEAU LES MINES S2HCL 37' 17 280 290 570
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 35' 20 283 283 566
ROYER Christophe MONTCEAU LES MINES S2HCL 19' 25 269 274 543
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 23' 27 266 276 542
FELIX Yanne SAINT APOLLINAIRE S2HCL 19' 23 271 267 538
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 15' 26 264 269 533
BONNAVAUD Alexandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 18' 16 261 248 509
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 13' 16 248 240 488
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 10' 9 218 210 428

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 3' 3 112 149 261

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 22' 15 252 266 518
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 11' 23 248 262 510
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 8' 19 228 203 431
VENANCE Marcel CHENOVE S3HCL 9' 12 222 208 430
GEROUVILLE Thierry CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 5' 10 216 193 409

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 5' 42 263 266 529

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 5' 42 263 266 529

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SEGUIN Elise AUXONNE S1FCO 12' 44 275 271 546
COTTAZ Justine SAINT APOLLINAIRE S1FCO 4' 29 248 243 491

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 34' 26 290 284 574
COLLE Steven MARNAY S1HCO 29' 31 284 285 569
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 26' 33 280 285 565

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUTURIER Agnes DIJON S2FCO 15' 36 277 261 538

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARPENTEUR Bastien DIJON S2HCO 47' 13 292 295 587
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 32' 27 282 289 571
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 23' 35 277 284 561
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 15' 41 276 275 551
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 20' 30 273 276 549
MICHELIN David CHENOVE S2HCO 13' 42 268 279 547
OUGHLIS SÉbastien CHALON SUR SAONE S2HCO 15' 39 270 276 546

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIRIOT Florian BRIENON/ARMANCON S1HBB 22' 24 267 274 541
ROUSSEL Xavier BESANCON DB S2HBB 18' 22 269 261 530
VANDAME Loic MEURSAULT S3HBB 7' 21 249 249 498
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 8' 23 236 259 495
MENETRIER David BRIENON/ARMANCON S1HBB 13' 8 244 234 478
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 10' 14 239 241 480
HOUSSARD-PIERRAT Jeremy TORPES S1HBB 8' 11 208 214 422
PERIDON Arthur MACON S1HBB 2' 10 194 206 400

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 10' 14 237 246 483
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 12' 14 242 229 471
MOUREY Lena MACON U21FBB 7' 12 232 215 447
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 5' 13 232 211 443
Envie de participer ?