sportsregions

CONCOURS 18 M ATAC


Le samedi 10 janv. 2026, à Chenove

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove

U11 Femme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POKRIFCAK Louise CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 3' 6 182 185 367
DE FREITAS Juliette CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 4' 5 146 187 333
MODOT Giulia CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 2' 5 162 163 325

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Faustine DOLE U13FCL 5' 15 232 235 467
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 4' 5 204 211 415
AUDIFFRED-DUREU Oceane BELLENEUVE U13FCL 2' 6 121 203 324

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 4' 8 211 220 431
MAZILLE Thomas MONTCEAU LES MINES U13HCL 4' 7 178 201 379
RAUSCHER Sacha CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 1' 3 155 163 318
BAILLON Maxence SAINT APOLLINAIRE U13HCL 3' 2 162 139 301
LOUOT Liam CHENOVE U13HCL 1' 2 47 57 104

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 20' 22 268 265 533
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 17' 26 272 257 529
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U15FCL 15' 15 254 259 513
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 9' 14 247 250 497
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 7' 19 241 240 481
MAZILLE Elsa MONTCEAU LES MINES U15FCL 12' 9 245 230 475
LUMINET Emma CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 4' 17 228 230 458
MARC Morgane SEMUR EN AUXOIS U15FCL 3' 8 185 195 380
VOURIOT Alice SAINT APOLLINAIRE U15FCL 2' 0 111 136 247

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 13' 25 259 266 525
CHEVANNE Louison CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 4' 9 224 156 380

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HUILLIER Kendra CHATILLON S/SEINE U18FCL 12' 18 255 240 495
BORNAT Margot IS SUR TILLE U18FCL 7' 22 240 246 486
BONNARDEL Luna AUXONNE U18FCL 3' 11 202 181 383

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 20' 23 273 261 534
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 13' 19 256 254 510
CARRAL Liam CHENOVE U18HCL 11' 15 239 251 490
VERNATON Ylann BELLENEUVE U18HCL 9' 21 243 247 490
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 9' 16 229 246 475
FAGOT Yanis CHENOVE U18HCL 7' 13 227 238 465
PRUVOT Nathan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 7' 9 226 218 444
GATALETA Viktor CHENOVE U18HCL 7' 11 200 221 421
MENDYCK Tim SAINT APOLLINAIRE U18HCL 3' 8 214 196 410
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 7' 8 166 227 393

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Mael IS SUR TILLE U21HCL 13' 18 254 243 497

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLERC Laura DOLE S1FCL 10' 18 242 250 492
COMETTI Anne-Sophie IS SUR TILLE S1FCL 7' 15 212 241 453

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEGIN Tom LES ARCHERS SELONGÉENS S1HCL 12' 22 249 248 497
EMORINE Alexandre DIJON S1HCL 11' 17 242 255 497
MASSON Charly SAINT APOLLINAIRE S1HCL 11' 19 247 249 496

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VERNATON Aurore BELLENEUVE S2FCL 18' 17 266 252 518
BIENVENU Marie MONTCEAU LES MINES S2FCL 12' 25 260 258 518
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 19' 15 256 257 513
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 8' 14 228 235 463
GRIBELIN Gabriella LES ARCHERS SELONGÉENS S2FCL 5' 6 213 187 400

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLANCHARD Jeremy DIJON S2HCL 11' 25 258 263 521
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 14' 21 249 266 515
ROY Didier BELLENEUVE S2HCL 14' 19 251 261 512
MAZILLE Mathieu MONTCEAU LES MINES S2HCL 13' 13 251 247 498
PALACH Vincent CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 9' 14 245 245 490
CLERC Lionel IS SUR TILLE S2HCL 7' 17 231 236 467
DAMY Marc BELLENEUVE S2HCL 9' 11 231 229 460
COURCENET SÉbastien BELLENEUVE S2HCL 5' 8 197 190 387

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILLET Marie-Helene CHENOVE S3FCL 7' 9 208 202 410

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 17' 13 252 250 502
VENANCE Marcel CHENOVE S3HCL 12' 14 243 241 484
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 5' 17 240 226 466
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 3' 17 230 231 461
DUCOUDRAY Jeanpierre DIJON S3HCL 4' 8 198 228 426
SCHMIDT Joel IS SUR TILLE S3HCL 4' 10 182 219 401
PINSARD Christian DIJON S3HCL 3' 8 215 178 393

U15 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
LALLEMENT Lena SAINT APOLLINAIRE U13FCO 10 160 151 311

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURRENWACHTER VERDY Antonin AUXONNE U18HCO 12' 37 267 263 530

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LYET Stephane CHENOVE S2HCO 23' 35 281 280 561
VOURIOT Aurelien SAINT APOLLINAIRE S2HCO 15' 43 275 278 553
BILLERY Fabrice DAMPIERRE SUR SALON S2HCO 17' 38 273 278 551
KLEE Jean-Luc LES ARCHERS SELONGÉENS S2HCO 12' 36 268 271 539

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U18FBB 12' 13 244 246 490

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 6' 16 223 227 450
RAIMBAUD Juline DOLE U21FBB 8' 6 210 203 413
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 6' 5 210 180 390
THIERRY Chantal CHENOVE S3FBB 1' 3 100 83 183

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 8' 16 241 220 461
HEITZMANN GUY Maxence CHENOVE U21HBB 6' 3 190 180 370
GRIMAUD Jean Claude CHENOVE S2HBB 6' 7 162 204 366
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 5' 3 206 185 391
POIGNANT Pascal CHAGNY S2HBB 1' 4 170 133 303
LYET Henri CHENOVE S3HBB 7' 4 200 189 389
POUSSOT Laurent BELLENEUVE S2HBB 1' 6 135 129 264
NERY Marc MARSANNAY LA COTE S3HBB 3' 9 186 202 388
Envie de participer ?