Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Bar Sur Aube
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Aube, Ville Sous La Ferte
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 4' | 12 | 212 | 227 | 439 |
| FERRIOT MahÉ | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 6' | 11 | 221 | 210 | 431 |
| CHANGARNIER Germain | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 5' | 10 | 165 | 187 | 352 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 15' | 22 | 250 | 270 | 520 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNY Titouan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 1' | 16 | 208 | 231 | 439 |
| PIERRE-PRELAT Ethan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 2' | 6 | 187 | 175 | 362 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 16' | 25 | 258 | 263 | 521 |
| JEUILLY Dan | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 7' | 16 | 241 | 230 | 471 |
| PIANETTI Louis | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 4' | 14 | 216 | 177 | 393 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 13' | 28 | 257 | 257 | 514 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 5' | 7 | 226 | 217 | 443 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 22' | 26 | 274 | 272 | 546 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAEZAERT Karine | TONNERRE AS | S2FCL | 4' | 7 | 215 | 203 | 418 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 13' | 19 | 262 | 257 | 519 |
| SAUVEGRAIN Nicolas | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 13' | 22 | 258 | 257 | 515 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 27' | 23 | 276 | 279 | 555 |
| GALLIEN Jean Francois | TONNERRE AS | S3HCL | 11' | 16 | 249 | 246 | 495 |
| LE GALL Jean-Pierre | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 5' | 13 | 230 | 209 | 439 |
| MOREGGIOLO Michel | CHATILLON S/SEINE | S3HCL | 4' | 14 | 220 | 212 | 432 |
| RIARD Francois | CHATILLON S/SEINE | S3HCL | 2' | 8 | 214 | 204 | 418 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 7' | 35 | 255 | 263 | 518 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 28' | 31 | 285 | 282 | 567 |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 13' | 36 | 271 | 269 | 540 |
sportsregions
