Le dimanche 07 sept. 2025, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U15 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 470 | 470 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 465 | 465 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U18HCL | 245 | 245 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 300 | 300 |
BEUDET Jennifer | GRAY | S1FCL | 275 | 275 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 585 | 585 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 500 | 500 |
DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 485 | 485 |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 410 | 410 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 405 | 405 |
LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 240 | 240 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 650 | 650 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 610 | 610 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 490 | 490 |
PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 480 | 480 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 480 | 480 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 475 | 475 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 230 | 230 |
BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 215 | 215 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 485 | 485 |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 475 | 475 |
GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 245 | 245 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 590 | 590 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 515 | 515 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 425 | 425 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 275 | 275 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 675 | 675 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 630 | 630 |
MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 510 | 510 |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 460 | 460 |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HAD | 345 | 345 |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HAD | 285 | 285 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 305 | 305 |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 200 | 200 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 155 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 485 | 485 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 420 | 420 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 360 | 360 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 605 | 605 |
CORVINO Serge | DIJON | S3HAD | 520 | 520 |
THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 405 | 405 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 320 | 320 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 315 | 315 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAD | 310 | 310 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 690 | 690 |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 650 | 650 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 645 | 645 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 715 | 715 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 700 | 700 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 610 | 610 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 540 | 540 |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 535 | 535 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 730 | 730 |
TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 680 | 680 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 665 | 665 |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HTL | 335 | 335 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 630 | 630 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 620 | 620 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 580 | 580 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 705 | 705 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 370 | 370 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 595 | 595 |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 485 | 485 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 335 | 335 |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 320 | 320 |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 285 | 285 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 235 | 235 |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 185 | 185 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 630 | 630 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 445 | 445 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 405 | 405 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 255 | 255 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 505 | 505 |
LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 455 | 455 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 410 | 410 |
BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 265 | 265 |
DEMAS Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 260 | 260 |