Le dimanche 07 sept. 2025, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 345 | 345 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 475 | 475 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 525 | 525 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U18HCL | 350 | 350 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 295 | 295 |
BEUDET Jennifer | GRAY | S1FCL | 215 | 215 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 645 | 645 |
MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 500 | 500 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 585 | 585 |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 360 | 360 |
DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 440 | 440 |
GRAVADE Camille | GRAY | S2FCL | 435 | 435 |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 420 | 420 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 325 | 325 |
LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 675 | 675 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 610 | 610 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 570 | 570 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 550 | 550 |
PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 495 | 495 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 485 | 485 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 280 | 280 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 455 | 455 |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 435 | 435 |
GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 575 | 575 |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 540 | 540 |
BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 435 | 435 |
VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 430 | 430 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 420 | 420 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 640 | 640 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 615 | 615 |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 425 | 425 |
MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 385 | 385 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 560 | 560 |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HAD | 305 | 305 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 325 | 325 |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 245 | 245 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 110 | 110 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 425 | 425 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 405 | 405 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 375 | 375 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 610 | 610 |
CORVINO Serge | DIJON | S3HAD | 480 | 480 |
THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 400 | 400 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 365 | 365 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 345 | 345 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 320 | 320 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 315 | 315 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 695 | 695 |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 695 | 695 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 595 | 595 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 700 | 700 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 695 | 695 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 600 | 600 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 0' | 0 | 710 | 710 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 13' | 1 | 680 | 680 |
TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 1 | 680 | 680 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 610 | 610 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 605 | 605 |
POTEY Didier | GRAY | S3HTL | 0' | 0 | 600 | 600 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 585 | 585 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 600 | 600 |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 570 | 570 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 685 | 685 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 570 | 570 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 370 | 370 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 630 | 630 |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 515 | 515 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 330 | 330 |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 280 | 280 |
GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 250 | 250 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 160 | 160 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 2 | 550 | 550 |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 4 | 550 | 550 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 0' | 0 | 415 | 415 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 0' | 0 | 335 | 335 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VANDAME Frederique | CHAGNY | S3FAC | 455 | 455 |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 0 | 425 | 425 |
LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 375 | 375 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 1' | 3 | 370 | 370 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 1 | 370 | 370 |
TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 0 | 280 | 280 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 230 | 230 |