Le samedi 06 sept. 2025, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 280 | 280 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 495 | 495 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 455 | 455 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 640 | 640 |
MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 510 | 510 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 520 | 520 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 400 | 400 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 605 | 605 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 570 | 570 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 490 | 490 |
GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 550 | 550 |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 515 | 515 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 325 | 325 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 495 | 495 |
HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 480 | 480 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 445 | 445 |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HAD | 375 | 375 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 470 | 470 |
CORVINO Serge | DIJON | S3HAD | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 700 | 700 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 630 | 630 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 690 | 690 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 660 | 660 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 720 | 720 |
TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 690 | 690 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 665 | 665 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 650 | 650 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 605 | 605 |
POTEY Didier | GRAY | S3HTL | 585 | 585 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 335 | 335 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 195 | 195 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 420 | 420 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 370 | 370 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 245 | 245 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 410 | 410 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 420 | 420 |