Le dimanche 28 sept. 2025, à Beaujeu Et Quitteur
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Beaujeu Et Quitteur
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAYOT Lilou | BELFORT 1ERE | U21 | 25 | 25 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 4 | 440 | 440 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 3' | 3 | 525 | 525 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 8' | 5 | 645 | 645 |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 0 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 3 | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 2' | 2 | 445 | 445 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 1 | 350 | 350 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 7' | 0 | 630 | 630 |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 2' | 4 | 530 | 530 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 3 | 510 | 510 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 0' | 2 | 335 | 335 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 3' | 0 | 315 | 315 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FCO | 1' | 195 | 195 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 4' | 1 | 515 | 515 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 4' | 0 | 475 | 475 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 1' | 1 | 385 | 385 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 2 | 350 | 350 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 0' | 3 | 315 | 315 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 1 | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 0 | 345 | 345 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 1 | 300 | 300 |
SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 300 | 300 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 220 | 220 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 9' | 3 | 660 | 660 |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HTL | 1' | 1 | 320 | 320 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 2' | 3 | 510 | 510 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 4 | 660 | 660 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 2 | 645 | 645 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 3' | 3 | 595 | 595 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 4' | 3 | 565 | 565 |
BRUN Laurent | ASNANS | S3HTL | 1' | 1 | 490 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1' | 240 | 240 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 4 | 350 | 350 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 2 | 310 | 310 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1 | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 2 | 420 | 420 |
BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 1' | 1 | 285 | 285 |
DEMAS Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 0' | 2 | 135 | 135 |