Le dimanche 28 sept. 2025, à Beaujeu Et Quitteur
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Beaujeu Et Quitteur
U13 Femme Bare Bow 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 175 | 175 |
U15 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 2' | 2 | 385 | 385 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 2' | 1 | 425 | 425 |
GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 1' | 1 | 355 | 355 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
BEUDET Jennifer | GRAY | S1FCL | 1 | 195 | 195 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 6' | 5 | 655 | 655 |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 0' | 1 | 260 | 260 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 2' | 1 | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 1' | 2 | 425 | 425 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 0' | 1 | 405 | 405 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 1 | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 6' | 3 | 605 | 605 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 2 | 480 | 480 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 0 | 270 | 270 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 4' | 1 | 525 | 525 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 4' | 4 | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HAD | 160 | 160 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 1' | 3 | 410 | 410 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 2 | 340 | 340 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 0' | 1 | 275 | 275 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 0 | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 0 | 340 | 340 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 3 | 310 | 310 |
SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 280 | 280 |
DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 0 | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 13' | 1 | 680 | 680 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 10' | 2 | 660 | 660 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 8' | 2 | 650 | 650 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 4' | 4 | 625 | 625 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 6' | 2 | 595 | 595 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 2' | 2 | 515 | 515 |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 1' | 2 | 490 | 490 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 6 | 560 | 560 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 2 | 285 | 285 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1' | 1 | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 3 | 455 | 455 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 0' | 0 | 275 | 275 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 1 | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 2 | 340 | 340 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 1' | 0 | 315 | 315 |