Du samedi 01 au dimanche 02 juin 2019, à Ville Sous La Ferte
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Aube, Ville Sous La Ferte
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | JHCL | 0' | 0 | 321 | 330 | 651 |
| JACQUEY Clement | CLERMONT FERRAND CIE | JHCL | 0' | 0 | 314 | 327 | 641 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | JHCL | 0' | 0 | 302 | 301 | 603 |
| GIRARDEAU Antoine | CHATILLON S/SEINE | JHCL | 0' | 0 | 297 | 282 | 579 |
| VIGNOTTE Clement | CHATILLON S/SEINE | JHCL | 6' | 3 | 291 | 283 | 574 |
| SAUTY Tom | TORPES | JHCL | 0' | 0 | 286 | 271 | 557 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | JHCL | 0' | 0 | 279 | 277 | 556 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | CHCL | 0' | 0 | 269 | 279 | 548 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VEBER Florine | BELFORT 1ERE | S1FCL | 276 | 275 | 551 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOENIG Thomas | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 0' | 0 | 333 | 333 | 666 |
| ARMBRUSTER Sylvain | ARCIS SUR AUBE | S1HCL | 12' | 3 | 303 | 294 | 597 |
| VAN BULCK Mathias | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0' | 0 | 305 | 289 | 594 |
| COUDERC Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0' | 0 | 287 | 285 | 572 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGOUGNANT Odile | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 272 | 245 | 517 |
| BOETSCH Pia | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 251 | 251 | 502 |
sportsregions
